你买的商品合格吗?青岛七区市流通领域部分商品质量抽检报告来了
半岛记者 韩小伟
4月2日半岛记者了解到,日前崂山区、西海岸新区等7区市了公布了2018年流通领域部分商品质量抽检信息。
在2018年开展的流通领域商品质量抽检工作中,青岛市崂山区市场监督管理局委托青岛市产品质量监督检验研究院、谱尼测试集团上海有限公司等检测公司对崂山区流通领域部分商品进行了质量抽查检验,共抽检116批次,其中合格商品112批次,不合格商品4批次。
按照相关部署要求,青岛市城阳区市场监督管理局委托谱尼测试集团青岛公司、山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心和山东和富工程检测有限公司对城阳区部分服装、家用电子电器、日常生活用品、纸制品、汽车配件、消防产品商品进行了专项质量抽检,共发现合格商品252批次,不合格商品25批次。青岛市城阳区市场监督管理局依法对不合格商品开展清查,案件查办和追根溯源等后处理工作。
青岛市黄岛区市场监督管理局委托山东腾翔产品质量检测有限公司组织对黄岛区流通领域煤炭商品进行了专项质量抽检,共发现合格商品170批次,不合格商品4批次。青岛市黄岛区市场监督管理局依法对不合格商品开展清查,案件查办和追根溯源等后处理工作。
青岛市即墨区市场监督管理局委托山东省产品质量检验研究院、淄博市产品质量监督检验所、青岛市产品质量监督检验研究院,组织对即墨区部分纺织服装、家用电器、电动自行车、装饰装修材料类等商品进行了专项质量抽检,共发现合格商品76批次。
青岛市胶州市市场监督管理局委托青岛市产品质量监督检验研究院和谱尼测试集团上海有限公司,组织对胶州市部分服装鞋帽、家用电子电器、日用洗化、纸制品、眼镜进行了专项质量抽检,共发现合格商品207批次,不合格商品80批次。青岛市胶州市市场监督管理局依法对不合格商品开展清查、案件查办和追根溯源等后处理工作,同时对抽检商品的信息予以公示。
平度市市场监督管理局委托山东腾翔产品质量检测有限公司组织对平度市部分服装、鞋、家用电子电器、交通工具、洗化用品、妇婴用品、儿童用品、纸制品进行了专项质量抽检,共发现合格商品137批次,不合格商品59批次。平度市市场监督管理局依法对不合格商品开展清查,案件查办和追根溯源等后处理工作,同时对抽检商品的信息予以公示。
青岛前湾保税港区市场监管局委托谱尼测试集团上海有限公司组织对区内部分家用电子电器、日常用品、纸制品、学生儿童用品类商品进行了专项质量抽检,19批次商品全部合格。
青岛市崂山区市场监督管理局
2018年流通领域部分商品质量抽检不合格商品发布名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 被抽检经营者 | 经营者所在区(市) | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 背带裤两件套 | 娃爱的蓓蓓 | 青岛金鼎广场有限公司 | 崂山区 | 青岛仟园制衣有限公司 | 100/52 | 货号:WKJ7150481 | 附件的要求 |
2 | 华丽全开花边连体衣 | 拉比 | 青岛金鼎广场有限公司 | 崂山区 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 66/44 | 货号:LRDBF14801 | 附件的要求 |
3 | 女童牛仔背带裤 | LEVI'S | 青岛金鼎广场有限公司 | 崂山区 | 永兴东润(中国)服饰有限公司 | 80/47 | 货号:63682WP226 款号:LVG-WOA-6226 | 附件的要求,其他要求 |
4 | 男外套 | hosa | 青岛金鼎广场有限公司 | 崂山区 | 浩沙国际有限公司 | 175/92A | 批号:116363201 | 耐水色牢度 |
青岛市城阳区市场监督管理局
2018年流通领域部分商品质量抽检不合格商品发布名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 被抽检经营者 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 分袖连衣裙 | CCDD | 青岛国货汇海丽达购物中心有限公司 | 溪地服饰(上海)有限公司 | 170/92A(XL) | / | 耐水、汗渍 |
2 | 衬衫 | 瑞泽迪尔 | 利群集团城阳购物广场有限公司 | 广州钦卓服饰有限公司 | 50(175/92A) | / | 纤维含量 |
3 | IFLSS183女士印花人棉背心裙 | I.F. | 青岛华润万家生活超市有限公司城阳丹山分店 | 嵊州嘉浩领带服饰有限公司 | 170/92A(L) | / | 纤维含量 |
4 | 女士上衣 | 艾佳依人 | 青岛华润万家生活超市有限公司城阳丹山分店 | 北京巨顿制衣有限公司 | 170/92A XL | / | 纤维含量 |
5 | 休闲裤 | 龙之觉 | 青岛华润万家生活超市有限公司城阳丹山分店 | 黄金年华服饰有限公司 | 185/104C | / | 纤维含量 |
6 | T恤 | DECATHLON | 迪卡侬(青岛)体育用品有限公司丹山分公司 | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 165/84Y | / | 纤维含量 |
7 | 立领休闲 | 佐吉庄奴 | 青岛利客来集团股份有限公司上马超市 | 北京佐吉庄奴服饰有限公司 | B05 175/92A | / | 纤维含量 |
8 | 休闲夹克 | 庄雅奴 | 青岛利客来集团股份有限公司上马超市 | / | 879 175/92A | / | 纤维含量 |
9 | 男士T恤衫 | 一品猫 | 青岛利客来集团股份有限公司上马超市 | 广东省汕头市新大地制衣 | 8729 185/100A | / | 纤维含量 |
10 | 牛仔裤 | 森彪玛 | 青岛利客来集团股份有限公司上马超市 | 河北博爱制衣厂 | 3316-5 34 | / | 纤维含量 |
11 | 法帝爵男长袖衬衫 | 法帝爵 | 青岛利客来集团股份有限公司上马超市 | 广东永发服装制衣厂 | 3907-1 180/96A | / | 纤维含量 |
12 | 男针织长裤 | PLABOY | 青岛利客来集团股份有限公司中黄埠超市 | 三舒体育用品(福建)有限公司 | 175/80A(L) | / | 纤维含量 |
13 | 童装 | 鑫合力 | 青岛利客来集团股份有限公司棘洪滩超市 | 鑫合力 | 180 | / | 使用说明 |
14 | 450mm落地扇 | 金龙 | 青岛利客来集团股份有限公司棘洪滩超市 | 山东省金龙企业集团公司金达电器有限公司 | FS-45Y | / | 电源连接和外部软线 |
15 | 刹车片 | LAND-ROVER | 青岛中升仕豪汽车销售服务有限公司 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 | 28LR079935 | / | 摩擦性能 |
16 | 刹车片 | LAND-ROVER | 青岛中升仕豪汽车销售服务有限公司 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 | 28LR051626 | / | 摩擦性能 |
17 | 后制动衬垫套件 | H北京现代 | 青岛市金阳光汽车销售服务有限公司 | 相信制动系统(无锡)有限公司 | 58302-C9A50 | / | 摩擦性能 |
18 | 前制动衬垫套件 | H北京现代 | 青岛市金阳光汽车销售服务有限公司 | 相信制动系统(无锡)有限公司 | 58101-C9A00 | / | 摩擦性能 |
19 | 前制动衬垫套件 | H北京现代 | 青岛市金阳光汽车销售服务有限公司 | 相信制动系统(无锡)有限公司 | 58101-C9A50 | / | 摩擦性能 |
20 | 后制动衬垫套件 | H北京现代 | 青岛市金阳光汽车销售服务有限公司 | 相信制动系统(无锡)有限公司 | 58302-C9A30 | / | 摩擦性能 |
21 | 男单上衣 | 天宇龙威 | 青岛利客来集团股份有限公司棘洪滩超市 | 青岛天宇龙威体育用品有限公司 | XL(170/78A) | / | 纤维定量分析 |
22 | 小宝贝卫生纸 | 小宝贝 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 保定市东升卫生用品有限公司 | 180mm*120mm | / | 尺寸偏差 |
23 | 小宝贝卫生纸 | 小宝贝 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 保定市东升卫生用品有限公司 | 125mm*120mm | / | 尺寸偏差 |
24 | 清风牌卫生纸 | 清风 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 金红叶纸业(青岛)有限公司 | 112mm*100mm | / | 尺寸偏差 |
25 | 抽式面巾纸 | RT-Mart | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 东顺集团股份有限公司 | 135mm*190mm | / | 尺寸偏差 |
青岛市黄岛区市场监督管理局2018年流通领域商品质量抽检不合格商品发布名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 被抽检经营者 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 民用散煤 | \ | 黄岛区顺达亿鑫煤炭经营部/韩洪臣 | 山西 | 50块 | \ | 挥发分 |
2 | 民用散煤 | \ | 孙玉亮 | 内蒙古包头 | 48块(半烟) | \ | 挥发分 |
3 | 民用散煤 | \ | 黄岛区瑞智煤场/刘金梅 | 山西 | 50块 | \ | 挥发分 |
4 | 民用散煤 | \ | 黄岛区创想电子加工部/宋正兰 | 包头 | 49块 | \ | 挥发分 |
注:新闻媒体在刊登合格商品时应将样品名称、标称商标、被抽检经营者、标称生产企业、规格型号、标称生产日期或批号一同登上。
青岛市胶州市市场监督管理局
2018年流通领域部分商品质量抽检不合格商品发布名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 被抽检经营者 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | GSM双频数字移动电话机 | KING王牌 | 胶州市张应镇亮亮通讯专营店 | 深圳市鑫亚美科技有限公司 | A5乐响 | / | 充电器表记和说明、电击和能量危险的防护、抗电强度 |
2 | GSM双频数字移动电话机 | 365KING | 胶州市昊鑫通讯耗材商店 | 深圳市鑫亚美科技有限公司 | A6喜悦 | / | 充电器表记和说明、电击和能量危险的防护 |
3 | GSM数字移动电话机 | 亿优 | 胶州市里岔镇双皓通讯器材经营部 | 深圳市亿优通讯科技有限公司 | EYUS5009S500) | / | 充电器点击和能量危险的防护、抗电强度 |
4 | 半袖 | 金羽世家 | 胶州孙志英服装店 | 金羽世家 | 801 3XL | / | 纤维含量 |
5 | WOMANˊS女鞋(76625) | 超杯 | 胡赵香 | 晋江市顺超鞋服有限公司 | 37 235(2.0) | / | 产品标识 |
6 | 女凉鞋(CY89238) | 雄虎 | 胡赵香 | 青岛雄虎伟业鞋业有限公司 | CY89238 | / | 产品标识 |
7 | 女运动鞋 | 湖流时尚 | 胶州市孙志英服装店 | 上海旺邦实业有限公司监制(瑞安市旺邦鞋厂) | \ | / | 产品 标识 |
8 | 男运动鞋(D08) | 美泰 | 胶州市孙志英服装店 | 瑞安市美泰鞋业有限公司 | D08 | / | 产品 标识 |
9 | 赛力扬休闲运动鞋 | 赛力扬 | 陈慧玲 | 深圳市赛力扬体育休闲用品有限公司 | X82259WP | / | 产品标识 |
10 | 运动裤 | Selead | 陈慧玲 | 深圳市赛力扬体育休闲用品有限公司 | s17ck288YD | / | 纤维含量 |
11 | 短T | ZJ | 胶州市贝克多斯服装店 | 珠海市比尔保罗服饰有限公司 | ZJ6011白 2XL 185/100A | / | 纤维含量 |
12 | 连衣裙 | 歌迪丝 | 胶州市贝克多斯服装店 | 广州孜熙服饰有限公司 | 81828785 XL/170 粉红 | / | 纤维含量 |
13 | 连衣裙 | 乔姐儿 | 胶州市花容荟精品女装店 | 北京鑫泽制衣有限公司 | 180/100A | / | 纤维含量 |
14 | 套裙 | 乔姐儿 | 胶州市花容荟精品女装店 | 北京鑫泽制衣有限公司 | 160/84A | / | 纤维含量 |
15 | 休闲裤 | 培驰 | 胶州市花容荟精品女装店 | 时尚先生(意大利)国际服饰有限公司 | C6F05 | / | 纤维含量 |
16 | 精品女鞋 83-8362 | 卡莱·特斯 | 胶州市贝克多斯服装店 | 上海恒久鞋业有限公司 | 245 | / | 产品标识 |
17 | 女鞋 | 卡莱·特斯 | 胶州市贝克多斯服装店 | 上海恒久鞋业有限公司 | 250 黑 (63616) | / | 产品标识 |
18 | 女鞋 | 卡莱·特斯 | 胶州市贝克多斯服装店 | 上海恒久鞋业有限公司 | 235 红 (721822) | / | 产品标识 |
19 | 女凉鞋(羊皮革) | 温莎 | 胶州市贝克多斯服装店 | 广州温莎品牌管理有限公司 | 230 黑 | / | 产品标识 |
20 | 仙妮特鱼嘴中空 | 仙妮特 | 胶州市贝克多斯服装店 | 广州市白云区龙立鞋厂 | 235(1.5)37 | / | 产品标识 |
21 | 休闲裤 | ZJ | 胶州市贝克多斯服装店 | 珠海市比尔保罗制衣厂有限公司 | 8008 34 | / | 纤维含量 |
22 | 女凉鞋 | 强人 | 胶州市百家乐鞋服城 | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 38 | / | 感官质量、产品标识 |
23 | 运动休闲鞋 | 濛濛兔 | 胶州市百家乐鞋服城 | 泉州市濛濛兔儿童用品有限公司 | 36 | / | 产品标识 |
24 | 女鞋 | LR&RL | 胶州市百家乐鞋服城 | 青岛远洋汇通国际贸易有限公司 | 37 | / | 产品标识 |
25 | 赛雅迪女鞋 | 赛雅迪 | 胶州市百家乐鞋服城 | 赛雅迪鞋业 | 235 | / | 产品标识 |
26 | 大千女鞋 | 大千 | 胶州市百家乐鞋服城 | 青岛千千鞋业有限公司 | 240 | / | 产品标识 |
27 | 女鞋 | 梦娇花 | 胶州市百家乐鞋服城 | 桐乡市梦娇花鞋业有限公司 | 245 | / | 产品标识 |
28 | 金典香猫女鞋 | 金典香猫 | 胶州市百家乐鞋服城 | 温州市香猫鞋业有限公司 | 40 | / | 产品标识 |
29 | 女鞋 | 蒂美意 | 胶州市百家乐鞋服城 | 意大利蒂美意鞋服国际集团有限公司 | 260 | / | 产品标识 |
30 | 女鞋 | 银泰 | 胶州市百家乐鞋服城 | \ | 39 | / | 产品标识 |
31 | 凉鞋 | 千里狼 | 胶州市小脚丫鞋业有限公司 | 温州市千里狼皮鞋厂 | 270 | / | 产品标识 |
32 | 女鞋 | 江山美人 | 胶州市小脚丫鞋业有限公司 | 温州市瓯海星宝鞋厂 | 40 | / | 感光质量、产品标识 |
33 | 时尚女鞋(老北京布鞋) | 时尚女鞋 | 胶州市小脚丫鞋业有限公司 | \ | 512黑 | / | 产品标识 |
34 | 凉鞋 | 粉色心情 | 胶州市小脚丫鞋业有限公司 | 路来鞋业 | 2019-5 绿色 38 | / | 产品标识 |
35 | 男鞋 | 老船员 | 胶州市小脚丫鞋业有限公司 | 温州市瓯海瞿溪英豪皮鞋厂 | 二型半 | / | 产品标识 |
36 | 女鞋 | 伊雪如诗 | 胶州市小脚丫鞋业有限公司 | 即墨市伊公主鞋业 | 36 | / | 产品标识 |
37 | 女鞋 | 玉仙奴 | 胶州市小脚丫鞋业有限公司 | 玉仙奴鞋业 | 2798 黑 38 | / | 产品标识 |
38 | 男鞋 | 堡马袋鼠 | 胶州市小脚丫鞋业有限公司 | 温州市瓯海郭溪献康皮鞋厂 | 7769 棕色 | / | 产品标识 |
39 | 凉鞋(皮) | 足霸 | 胶州市小脚丫鞋业有限公司 | 广东南海威龙鞋厂 | 27 | / | 产品标识 |
40 | T恤 | 原始诚品 | 胶州市集福服饰有限公司 | 上海芳辉服饰有限公司 | 6137 | / | 纤维含量 |
41 | 休闲裤 | 财富鸟 | 胶州市集福服饰有限公司 | 上海芳辉服饰有限公司 | 881 | / | 纤维含量 |
42 | 皮肤衣 | 赛力扬 | 胶州市集福服饰有限公司 | 南阳市赛力扬体育休闲用品责任有限公司 | D09 | / | 纤维含量 |
43 | 男式牛仔裤 | 瑞诗曼格 | 胶州市集福服饰有限公司 | 广州观朗服饰有限公司 | 3006 | / | 纤维含量 |
44 | 牛仔裤 | 东帝兴ZJ | 胶州市集福服饰有限公司 | 临沂市东帝兴服饰有限公司 | 8018 | / | 纤维含量 |
45 | 牛/休闲裤 | 东帝兴ZJ | 胶州市集福服饰有限公司 | 临沂市东帝兴服饰有限公司 | 2879 | / | 纤维含量 |
46 | 休闲裤 | 东帝兴ZJ | 胶州市集福服饰有限公司 | 临沂市东帝兴服饰有限公司 | 7A011 | / | 纤维含量 |
47 | T恤 | DIAFLEI | 胶州市迪奥费雷服装店 | 上海铭圣恒帅服饰有限公司 | J1824521 | / | 纤维含量 |
48 | 休闲短裤 | DIAFLEI | 胶州市迪奥费雷服装店 | 上海铭圣恒帅服饰有限公司 | 18618 | / | 纤维含量 |
49 | 时尚女裤 | 奥丽丝琪 | 胶州市百家乐鞋服城 | 石家庄奥丽丝琪服装厂 | 1939蓝 | / | 纤维含量 |
50 | 牛仔休闲裤 | 火爆女生 | 胶州市百家乐鞋服城 | / | / | / | PH值、纤维含量 |
51 | 裤子 | 启渡 | 胶州市百家乐鞋服城 | 广东赫森纺织服装有限公司 | 9882蓝 | / | 纤维含量 |
52 | T恤 | 迪莱王子 | 胶州市百家乐鞋服城 | 苏州迪枫服饰有限公司 | L293170/88A | / | 纤维含量 |
53 | 男童时尚套装 | 常绪 | 胶州市百家乐鞋服城 | 广东佛山常绪制衣厂 | XXL(1838) | / | 纤维含量 |
54 | 针织套 | 好儿郎 | 胶州市百家乐鞋服城 | 湖州欧睿制衣厂 | 160/80(8847) | / | 纤维含量 |
55 | 衬衣 | STG | 佘龙飞 | 上海凌迪时装有限公司 | K82970 | / | 纤维含量 |
56 | 裤 | 圣迪尼斯 | 胶州市佰家汇服装店 | 圣迪尼斯服饰设计 | 18029 | / | 纤维含量 |
57 | 精品女裤 | 蜘蛛鹤 | 胶州市佰家汇服装店 | 广州蜘蛛鹤服饰有限公司 | 30 | / | 纤维含量 |
58 | 衬衫 | J.D.S.SHU | 胶州市佰家汇服装店 | 苏州市相城区湘城金城鼠王制衣厂 | M-1 | / | 纤维含量 |
59 | 女鞋 | 蒙娜琳卡 | 胶州市佰家汇服装店 | 湖州练市邦妮鞋业有限公司 | 0081-5 | / | 产品标识 |
60 | 宏拓运动鞋 | 宏拓 | 胶州市佰家汇服装店 | 保定沃宇制鞋有限公司 | 8008 | / | 产品标识 |
61 | 女士皮鞋 | 佰丽春天 | 胶州市佰家汇服装店 | 香港百丽鞋业有限公司 | 250 | / | 感官质量、产品标识 |
62 | 男鞋 | SUNLAMAIL | 胶州市佰家汇服装店 | 浙江法罗宾鞋业有限公司 | A80692-1 | / | 产品标识 |
63 | 琴牌 | 琴牌 | 胶州市佰家汇服装店 | 江苏省丹阳市陵口镇飞鹿皮鞋厂 | 310米灰 | / | 产品标识 |
64 | 慢跑鞋 | 新百伦 | 胶州市佰家汇服装店 | 美国新百伦本色有限公司 | CJ-368 | / | 产品标识 |
65 | 休闲运动呼吸男鞋 | 双星名人 | 胶州市佰家汇服装店 | 青岛双星名人实业股份有限公司 | SMXM-717081-1 | / | 产品标识 |
66 | 男鞋 | ITUCCELLO | 胶州市佰家汇服装店 | 意大利啄木鸟国际集团有限公司/浙江自然啄木鸟鞋业有限公司 | B62212-68B | / | 产品标识 |
67 | 男鞋 | 富欣生活运动 | 胶州市佰家汇服装店 | 浙江富明星体育用品有限公司 | 265/43 | / | 产品标识 |
68 | 皮鞋 | 驰邦 | 胶州市佰家汇服装店 | 浙江剑派鞋业有限公司 | C805306B | / | 产品标识 |
69 | 男鞋 | 艾尼达斯 | 胶州市佰家汇服装店 | 广州唐霸体育用品有限公司 | A7801 | / | 产品标识 |
70 | 男鞋 | 舒莱狮 | 胶州市佰家汇服装店 | 英国柏格体育科技(集团)有限公司/泉州市舒耐斯体育用品有限公司 | 97505-1 | / | 产品标识 |
71 | 太阳镜(偏振片) | 沙漠风暴 | 胶州市星光眼镜行 | 临海市国嘉眼镜厂 | 遮阳镜 3类 8729 54口18 142 C1 | / | 透射比 |
72 | 成品老视镜 | 福满堂 | 胶州市星光眼镜行 | 丹阳市司徒镇舒怡眼镜厂 | +3.50D 61MM | / | 主子午面一球镜顶焦度偏差、主子午面二球镜顶焦度偏差、两镜片顶焦度互差 |
73 | 太阳镜 | 黑石 BLACK STONE | 胶州市葛记眼镜行 | 厦门市集美区天视达眼镜加工厂 | 遮阳镜 3类 BS3527 66口16-142 C1 | / | 光透射比τv、绿色交通讯号透射比、可见光谱范围τv(380~780)nm |
74 | 老视镜 | 奥可视 | 青岛益明远眼镜有限公司 | 上海鑫隆光学有限公司 | 6018 +3.00D 63MM | / | 光学中心垂直互差 |
75 | 太阳镜(偏振片) | COPS | 青岛益明远眼镜有限公司 | 深圳天视能眼镜有限公司 | 遮阳镜 3类 6694 58口14 140 | / | 透射特性、太阳镜类德透射比要求 |
76 | 太阳镜 | 欧璐卡 | 青岛海鹰眼镜有限公司 | 台州市椒江南亚眼镜厂 | 遮阳镜3类 1622 65口16-125 | / | 透射特性 |
77 | 宝芝林精品老视镜 | 宝芝林 | 青岛海鹰眼镜有限公司 | 厦门雷博眼镜工业有限公司 | +3.00D 62MM | / | 光学中心垂直互差 |
78 | 太阳镜(偏振镜片) | 狼牌 | 胶州市吴粮材中心苏州路店 | 台州市椒江尹氏眼镜厂 | 遮阳镜3类 320 58口12-138 | / | 光透射比τv、红、黄、绿色交通讯号透射比、可见光谱范围τv(380~780)nm |
79 | 老视镜 | Picasso Art 法国毕加索 | 胶州市吴粮材中心苏州路店 | 江苏奥美光电科技有限公司 | +3.00D 62MM | / | 光学中心垂直互差 |
80 | 太阳镜 | 保加丽 | 胶州市星光眼镜行 | 浙江帝力眼镜有限公司 | 遮阳镜 2类 D7207 C1-4 59口21-138 | / | 可见光谱范围τv(380~780)nm |
注:新闻媒体在刊登不合格商品时应将样品名称、标称商标、被抽检经营者、标称生产企业、规格型号、标称生产日期或批号一同登上。
平度市市场监督管理局
2018年流通领域部分商品质量抽检不合格商品发布名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 被抽检经营者 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 女皮鞋 | 名雪 | 平度市新世纪鞋城 | 名雪鞋业(江苏)有限公司 | D1513 | D1513 | 割口裂口长度 |
2 | 变形玩具系 | 平度市佳乐家超市有限公司 | 新会区司前泊源塑胶制品 | 9823 | 9823 | 可触及的锐利尖端 | |
3 | 洗衣液 | 碧珍 | 青岛利客来集团平度购物有限公司 | 韩国碧珍公司 | 2.1KG/袋 | 总活性物 | |
4 | 电动车 | 台铃 | 平度市崔家集镇应朋摩托车商店 | 深圳市深铃车业有限公司 | TDT1054Z | 2018.08.18 | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 |
5 | 电动车 | 雅迪 | 平度市崔家集忠安车行 | 雅迪科技集团有限公司 | TDR2065Z | 2017.3.21 | 最高车速、干态制动距离、蓄电池电压 |
6 | 电动车 | 雅迪 | 平度市崔家集忠安车行 | 雅迪科技集团有限公司 | TDT1122Z | 2018.05.23 | 最高车速、干态制动距离、反射器和鸣号装置、轮胎宽度 |
7 | 电动车 | 现代 | 平度市清好电动车行 | 江苏本迪科技发展有限公司 | TDT-122Z | 2018.07.04 | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 |
8 | 电动车 | 嘉陵 | 平度市欣荣荣事达电动自行车车行 | 天津嘉陵电动车有限公司 | TDT241Z | 2018.10.16 | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 |
9 | 电动车 | 英克莱 | 平度市恩强电动自行车商行 | 天津英克莱畅通电动车有限公司 | TDT1771TZ | 2017.10.28 | 最高车速、干态制动距离、反射器和鸣号装置、轮胎宽度 |
10 | 电动车 | 雅迪 | 平度市正大电动车行 | 雅迪科技集团有限公司 | TDT523Z | 2018.08.09 | 最高车速、干态制动距离、反射器和鸣号装置 |
11 | 电动车 | 洪都 | 平度市洪都电动自行车商行 | 常州洪都电动车有限公司 | TDT06Z-1443-01 | 2018.09.28 | 最高车速、干态制动距离、反射器和鸣号装置、轮胎宽度 |
12 | 电动车 | 雅乐骑 | 平度市海华顺电动自行车车行 | 天津市雅森科技有限公司 | TDT105Z | 2018.09.06 | 最高车速、干态制动距离、反射器和鸣号装置、轮胎宽度 |
13 | 电动车 | 小刀 | 平度市岐荣农资经营部 | 小刀科技股份有限公司 | TDW1706Z | 2018.03.25 | 最高车速、干态制动距离、反射器鸣号装置、轮胎宽度 |
14 | 电动车 | 金彭 | 戴永军 | 天津市金尚电动车有限公司 | TDT210Z | 2018.05.29 | 最高车速、干态制动距离、反射器和鸣号装置、轮胎宽度 |
15 | 电动车 | 鸿禧 | 平度市丽都情缘商店 | 天津市骏腾自行车有限公司 | TDT-05Z | 2018.08 | 最高车速、干态制动距离、反射器鸣号装置、轮胎宽度 |
16 | 电动车 | 珠峰 | 平度市李伟电动车经销处 | 无锡丞睿机电科技有限公司 | TDR34Z | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 | |
17 | 电动车 | 邦德富士达 | 平度市李伟电动车经销处 | 天津富士达智能电动车有限公司 | TDT37Z | 2017.12.18 | 最高车速、干态制动距离、反射器鸣号装置、轮胎宽度 |
18 | 电动车 | 爱玛 | 平度市豪远电动自行车商行 | 天津爱玛车业科技有限公司 | TDT715Z | 2018.09.24 | 最高车速、干态制动距离、反射器鸣号装置、轮胎宽度 |
19 | 电动车 | 台铃 | 平度市和鑫电动车行 | 深圳市深铃车业有限公司 | TDW1048Z | 2018.07.20 | 最高车速、干态制动距离、反射器和鸣号装置、轮胎宽度 |
20 | 电动车 | 宝雕 | 平度市宋振全电动车店 | 江苏宝雕机动车有限公司 | TDR01Z | 2018.09 | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 |
21 | 电动车 | 雅迪 | 平度市蓼兰镇小孙电动车行 | 雅迪科技集团有限公司 | TDT523Z | 2018.08.09 | 最高车速、干态制动距离、反射器和鸣号装置 |
22 | 电动车 | 高仕 | 平度市江波电动车车行 | 天津市高仕电动车有限公司 | TDT3020Z | 2018.08.03 | 最高车速、干态制动距离、反射器鸣号装置、轮胎宽度 |
23 | 电动车 | 荣事达 | 平度市蓼兰镇书俊电动车行 | 合肥荣事达车业有限公司 | TDT809Z | 2018.05.08 | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 |
24 | 电动车 | 爱玛 | 平度市典林摩托车维修部 | 爱玛科技集团股份有限公司 | TDT663Z | 2018.06.11 | 最高车速、干态制动距离 |
25 | 电动车 | 轻骑 | 平度市蓼兰平通电动自行车行 | 济南轻骑电动车有限公司 | TDP272Z | 2018.03.30 | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 |
26 | 电动车 | 小鸟 | 平度市明村镇丕强电动车商行 | 小鸟车业有限公司 | TDT408Z | 2018.07.31 | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 |
27 | 电动车 | 小翔羊 | 平度市马戈庄建宗维修部 | 天津市吉朋科技有限公司 | X5 TDT-376Z | 2017.10.08 | 最高车速、干态制动距离、反射器和鸣号装置、轮胎宽度 |
28 | 电动车 | 力帆 | 平度市明村镇建鹏电动车行 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | TDT452Z | 2018.07.27 | 最高车速、干态制动距离 |
29 | 电动车 | 小刀 | 平度市明村镇源鑫电动车商行 | 小刀科技股份有限公司 | TDT1761Z | 2017.10.12 | 最高车速、干态制动距离、反射器鸣号装置、轮胎宽度 |
30 | 电动车 | 雅迪 | 平度市建设商贸服务部 | 雅迪科技集团有限公司 | TDT1126Z | 2018.08.11 | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 |
31 | 电动车 | 台铃 | 平度市建设商贸服务部 | 深圳市深铃车业有限公司 | TDT1022Z | 2018.06.07 | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 |
32 | 电动车 | 台铃 | 平度市明村镇刘中德车行 | 深圳市深铃车业有限公司 | TDT1049Z | 2018.09.27 | 最高车速、干态制动距离、反射器和鸣号装置、轮胎宽度 |
33 | 电动车 | 小刀 | 平度市明村镇翠娟摩托车维修部 | 小刀科技股份有限公司 | TDT-1708Z | 2018.01.30 | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 |
34 | 电动车 | 爱玛 | 平度市明村镇孙淑芹车行 | 爱玛科技集团股份有限公司 | TDT669Z | 2018.09.05 | 最高车速、干态制动距离 |
35 | 电动车 | 台铃 | 刘伟栋 | 深圳市深铃车业有限公司 | TDT885Z | 2018.08.30 | 最高车速、干态制动距离、反射器和鸣号装置、轮胎宽度 |
36 | 电动车 | 嘉陵 | 平度市王波大江电动三轮车经销处 | 天津嘉陵电动车有限公司 | 骏驰-T | 2018.05.30 | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 |
37 | 电动车 | 金箭 | 平度市云山镇凯立克电动车销售部 | 天津金箭电动车有限公司 | TDT2811Z | 2018.10.06 | 最高车速、干态制动距离、反射器鸣号装置、轮胎宽度 |
38 | 电动车 | 欧派 | 平度市云山镇秦志电动车经销部 | 天津美派电动科技有限公司 | TDT1181Z | 2017.12.23 | 最高车速、干态制动距离、反射器鸣号装置、轮胎宽度 |
39 | 电动车 | 韩田 | 平度市云山镇九龙摩托车配件门市部 | 江苏欧晨科技有限公司 | TDT87Z | 2018.04.01 | 最高车速、干态制动距离、轮胎宽度 |
