最新公示:青岛这些停车泊位免费!
2023-08-22 14:32
崂山交警阅读 (87280) 扫描到手机
最新通知!崂山交警发布最新停车泊位公示。
为进一步规范停车场管理,优化道路交通环境,方便广大驾驶人出行停车,落实“我为群众办实事”,崂山交警大队现将崂山区已备案停车泊位公示如下:
| 道路名称 | 设置路段 | 泊位数量 | 是否经营 | 泊位性质 | 备注 |
| 劲松八路 | 海尔路-辽阳东路 | 215 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 合肥路-辽阳东路 | 186 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 石岭路 | 翠岭路-同安路 | 77 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 仙霞岭路-银川东路 | 68 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 仙霞岭路-桐岭路 | 21 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 香山路 | 雪岭路-深圳路 | 24 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 深圳路-燕岭路 | 55 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 泉岭路 | 同安路-银川东路 | 83 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 翠岭路 | 同安路-石岭路 | 90 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 雪岭路 | 青岭路-深圳路 | 99 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 文岭路 | 翠岭路-石岭路 | 55 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 青岭路 | 泉岭路-石岭路 | 52 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 山东头路 | 海尔路-银川东路 | 145 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海龙路 | 梅岭西路-海口路 | 100 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海口路-东海东路 | 50 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 海川路 | 海富路-香港东路 | 29 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海口路-东海东路 | 34 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 海青路 | 梅岭西路-海口路 | 91 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海口路-东海东路 | 40 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 海安路 | 梅岭西路-海口路 | 91 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海口路-东海东路 | 75 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 苗岭路 | 伊岭路-云岭路 | 132 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 岩岭路 | 深圳路-秦岭路 | 21 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 桐岭路 | 伊岭路-燕岭路 | 79 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海宁路 | 梅岭西路-海口路 | 97 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 东海东路-海口路 | 63 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 海江路 | 香港东路-海口路 | 16 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海兴路 | 东海东路-海口路 | 66 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 香港东路-海口路 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | ||
| 海龙支路 | 海龙路-海安路 | 40 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海游路 | 海口路-东海东路 | 34 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 香港东路-海口路 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | ||
| 海富路 | 海安路-海川路 | 132 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 梅岭东路 | 深圳路-云岭路 | 132 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 伊岭路 | 仙霞岭路-苗岭路 | 68 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 赤岭路 | 香港东路-苗岭路 | 97 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 香岭路 | 翠岭路-深圳路 | 30 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 燕岭路 | 仙霞岭路-桐岭路 | 50 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 同安路-仙霞岭路 | 202 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 | |
| 梅岭西路 | 青大三路-海青路 | 116 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 阳岭路 | 银川东路-仙霞岭路 | 64 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 同和路 | 劲松七路-劲松八路 | 45 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 银川东路 | 燕岭路-科大支路 | 132 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 劲松七路 | 株洲路-滁州路 | 86 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 劲松五路 | 辽阳东路-合肥路 | 86 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 盐田路 | 坪山路-莲塘路 | 15 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 坪山路 | 莲塘路-盐田路 | 79 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 新惠路 | 新锦路-株洲路 | 30 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 新锦路 | 新利路-松岭路 | 87 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 新鹏路 | 株洲路-新锦路 | 28 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 同旺路 | 劲松七路-劲松八路 | 49 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 海尔路 | 香港东路-海口路 | 121 | 经营 | 收费 | 7:30-18:30收费 |
| 保张路 | 玉龙路-高锦路 | 86 | 非经营 | 免费 | |
| 峰岭路 | 辽阳东路-宵岭路 | 30 | 非经营 | 免费 | |
| 峰岭路 | 银岭路-青建尚东区 | 42 | 非经营 | 免费 | |
| 凤凰路 | 松岭路-北宅街道 | 23 | 非经营 | 免费 | |
| 高昌路 | 科苑纬四路-株洲路 | 223 | 非经营 | 免费 | |
| 高荣路 | 科苑纬四路-株洲路 | 90 | 非经营 | 免费 | |
| 高盛路 | 科苑经一路-高昌路 | 82 | 非经营 | 免费 | |
| 高益路 | 科苑纬三路-株洲路 | 87 | 非经营 | 免费 | |
| 高云路 | 株洲路-科苑纬一路 | 11 | 非经营 | 免费 | |
| 海大路 | 松岭路-牟家社区 | 118 | 非经营 | 免费 | |
| 涧西路 | 天水路-海信研发西北门 | 80 | 非经营 | 免费 | |
| 劲松八路 | 合肥路-劲松七路 | 78 | 非经营 | 免费 | |
| 科大路 | 松岭路-科大南门 | 40 | 非经营 | 免费 | |
| 科大支路 | 银川东路-云岭路 | 80 | 非经营 | 免费 | |
| 科大支路 | 云岭路-松岭路 | 40 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑经二路 | 科苑纬四路-株洲路 | 157 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑经六路 | 科苑纬四路-科苑经七路 | 236 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑经七路 | 株洲路-科苑纬四路 | 120 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑经三路 | 科苑纬三路-株洲路 | 270 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑纬二路 | 新瑞路-科苑经六路 | 25 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑纬二路 | 高锦路-深圳路 | 76 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑纬三路 | 科苑经一路-科苑经二路 | 87 | 非经营 | 免费 | |
| 科苑纬一路 | 松岭路-新利路 | 14 | 非经营 | 免费 | |
| 麦岛支路 | 麦岛路-海口 | 137 | 非经营 | 免费 | |
| 梅岭东路 | 松岭路-石老人一路 | 46 | 非经营 | 免费 | |
| 梅岭东路 | 松岭路-云岭路 | 29 | 非经营 | 免费 | |
| 苗岭路 | 云岭路-松岭路 | 15 | 非经营 | 免费 | |
| 明光路 | 瑶海路-蜀山路 | 97 | 非经营 | 免费 | |
| 宁德路 | 青大一路-青大路 | 46 | 非经营 | 免费 | |
| 青大二路 | 青大三路-无名路 | 72 | 非经营 | 免费 | |
| 青大三路 | 梅岭西路-香港东路 | 6 | 非经营 | 免费 | |
| 青大三路 | 青大二路-无名路 | 109 | 非经营 | 免费 | |
| 青大一路 | 青大三路-香港东路 | 40 | 非经营 | 免费 | |
| 圣水路 | 松岭路-396省道 | 102 | 非经营 | 免费 | |
| 同旺二路 | 劲松七路-同旺一路 | 49 | 非经营 | 免费 | |
| 同旺一路 | 同安路-同旺路 | 49 | 非经营 | 免费 | |
| 同兴路 | 劲松五路-劲松七路 | 158 | 非经营 | 免费 | |
| 仙霞岭路 | 松岭路-王家村口 | 51 | 非经营 | 免费 | |
| 宵岭路 | 同安路-深圳路 | 168 | 非经营 | 免费 | |
| 新博路 | 株洲路-玉龙路 | 114 | 非经营 | 免费 | |
| 新和路 | 株洲路-新宏路 | 34 | 非经营 | 免费 | |
| 新宏路 | 枣山东路-科苑经七路 | 71 | 非经营 | 免费 | |
| 新瑞路 | 株洲路-科苑纬一路 | 35 | 非经营 | 免费 | |
| 银岭路 | 同安路-宵岭路 | 68 | 非经营 | 免费 | |
| 游云路 | 九水东路-金水路 | 183 | 非经营 | 免费 | |
| 云岭支路 | 阳岭路-云岭路 | 41 | 非经营 | 免费 | |
| 枣山东路 | 株洲路-科苑纬四路 | 131 | 非经营 | 免费 | |
| 长丰路 | 蜀山路-松岭路 | 20 | 非经营 | 免费 | |
| 峰岭路 | 宵岭路-银岭路 | 107 | 非经营 | 限时段 | 15:00-7:00 |
| 绣岭路 | 同安路-宵岭路 | 83 | 非经营 | 限时段 | 15:00-7:00 |
| 银川东路 | 香港东路-和睦家医院 | 56 | 非经营 | 限时段 | 18:00-7:00 |
| 海青路 | 香港东路-梅岭 西路 | 2 | 非经营 | 专用(校车) | |
| 劲松八路 | 合肥路-劲松七路 | 6 | 非经营 | 专用(警车) | |
| 枣山东路 | 株洲路-科苑纬四路 | 5 | 非经营 | 专用(如厕) | 限时长15分钟 |
| 新博路 | 株洲路-科苑纬一路 | 5 | 非经营 | 专用(如厕) | 限时长15分钟 |
| 科苑经六路 | 株洲路-科苑纬四路 | 2 | 非经营 | 专用(如厕) | 限时长15分钟 |
| 科苑经七路 | 新吉路-株洲路 | 2 | 非经营 | 专用(如厕) | 限时长15分钟 |
此外,崂山交警还发布了最新严管路段。
为加强城市道路交通秩序管理,确保道路交通安全、畅通,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《山东省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》等法律法规,现将崂山区确定为机动车违法停车行为严格管理路段(简称“严管路段”)通告如下:
| 道路名称 | 道路起点 | 道路终点 |
| 茶岭路 | 崎岭路 | 桃岭路 |
| 翠岭路 | 石岭路 | 同安路 |
| 东海东路 | 麦岛路 | 香港东路 |
| 峰岭路 | 辽阳东路 | 东方美景小区北门 |
| 凤栖谷路 | 青大三路 | 浮山绿道 |
| 海川路 | 香港东路 | 海富路 |
| 海富路 | 海川路 | 海龙路 |
| 海口路 | 麦岛路 | 云岭路 |
| 海口路 | 麦岛路 | 市南界 |
| 海青路 | 梅岭西路 | 海富路 |
| 鹤岭路 | 午山二路 | 科大路 |
| 劲松八路 | 辽阳东路 | 海尔路 |
| 劲松七路 | 同安路 | 辽阳东路 |
| 峻岭路 | 辽阳东路 | 崎岭路 |
| 科大支路 | 松岭路 | 银川东路 |
| 麦岛路 | 香港东路 | 东海东路 |
| 梅岭东路 | 秦岭路 | 深圳路 |
| 梅岭东路 | 深圳路 | 海尔路 |
| 山东头路 | 梅岭西路 | 苗岭路 |
| 梅岭西路 | 青大三路 | 海青路 |
| 苗岭路 | 松岭路 | 山东头路 |
| 崎岭路 | 辽阳东路 | 桃岭路 |
| 秦岭路 | 银川东路 | 海口路 |
| 青大三路 | 香港东路 | 青大一路 |
| 青大一路 | 香港东路 | 宁德路 |
| 山东头路 | 银川东路 | 苗岭路 |
| 深圳路 | 辽阳东路 | 文岭路 |
| 石岭路 | 同安路 | 翠岭路 |
| 桃岭路 | 科大路 | 茶岭路 |
| 同安路 | 海尔路 | 劲松七路 |
| 同旺路 | 劲松八路 | 劲松七路 |
| 同兴路 | 劲松七路 | 劲松五路 |
| 桐岭路 | 秦岭路 | 石岭路 |
| 文岭路 | 翠岭路 | 深圳路 |
| 午山二路 | 松岭路 | 崎岭路 |
| 仙霞岭路 | 海尔路 | 山东头路 |
| 仙霞岭路 | 海尔路 | 松岭路 |
| 香港东路 | 银川东路 | 石老人村委信号灯 |
| 香港东路 | 麦岛路 | 松岭路 |
| 香岭路 | 翆岭路 | 深圳路 |
| 香山路 | 燕岭路 | 泉岭路 |
| 霄岭路 | 同安路 | 百仕凯旋城 |
| 绣岭路 | 霄岭路 | 同安路 |
| 燕岭路 | 同安路 | 桐岭路 |
| 银川东路 | 燕岭路 | 阳岭路 |
| 银川东路 | 松岭路 | 石老人一路 |
| 同和路 | 劲松八路 | 劲松七路 |
| 滁州路 | 劲松七路 | 市北区交界 |
| 滁州路 | 劲松七路 | 海尔路 |
| 高昌路 | 株洲路 | 科苑纬四路 |
| 合肥路 | 劲松五路 | 海尔路 |
| 合肥路 | 海尔路 | 盐田路 |
| 劲松七路 | 辽阳东路 | 株洲路 |
| 劲松五路 | 合肥路 | 滁州路 |
| 科苑经八路 | 科苑纬四路 | 新宏路 |
| 科苑经六路 | 株洲路 | 科苑纬四路 |
| 科苑经七路 | 株洲路 | 科苑纬四路 |
| 科苑经三路 | 科苑纬一路 | 株洲路 |
| 科苑经一路 | 株洲路 | 青山路 |
| 科苑纬四路 | 深圳路 | 高昌路 |
| 科苑纬一路 | 松岭路 | 新利路 |
| 科苑纬一路(保张路) | 高锦路 | 玉龙路 |
| 莲塘路 | 深圳路 | 盐田路 |
| 辽阳东路 | 劲松五路 | 同安路 |
| 罗湖路 | 松岗路 | 辽阳东路 |
| 坪山路 | 莲塘路 | 盐田路 |
| 深圳路 | 辽阳东路 | 合肥路 |
| 松岭路 | 合肥路 | 科苑纬一路 |
| 新宏路 | 科苑经七路 | 枣山东路 |
| 新利路 | 株洲路 | 科苑纬一路 |
| 新顺路 | 新宏路 | 科苑纬四路 |
| 新源路 | 松岭路 | 海大路 |
| 盐田路 | 合肥路 | 坪山路 |
| 长丰路 | 松岭路 | 瑶海路 |
| 株洲路 | 海尔路 | 劲松五路 |
| 海大路 | 松岭路 | 牟家社区 |
| 海庙路 | 崂山路 | 崂山支路 |
| 姜哥庄路 | 崂山路 | 姜哥庄小学 |
| 九水东路 | 崂山路 | 部队加油站门口 |
| 崂峰路 | 九水东路 | 段家埠桥 |
| 崂山路 | 沙子口大桥 | 九水东路 |
| 崂山路 | 姜哥庄路口 | 锦绣海景主题餐厅 |
| 崂山路 | 崂山支路 | 九水东路 |
| 102省道(王沙公路) | 王哥庄商业街 | 王哥庄桥桥东头 |
| 102省道(王沙公路) | 东台十字路 | 东泰小学 |
| 松岭路 | 天水路路口 | 海信研发中心2期 |
| S212 | 松岭路 | 北宅桥 |
| 白榕路 | 松岭路 | 南王路 |
| 滨海公路 | 书院村路口 | 仰口隧道 |
| 凤凰路 | 松岭路 | 北宅街道办事处 |
来源:崂山交警
- 未采取措施消除事故隐患 青岛海湾精细化工有限公司被罚
- 青岛故事 | 10年织“爱”5000件,温暖穿山又越海!青岛这个七旬老人毛线组“帮助他人快乐自己”
- 半岛调查丨沈海高速南村至青岛日照界段涨价了?青岛高速:7座及以下小客车通行费每公里上调0.1元
- 青岛今天晴间多云 市区最高气温9℃最低气温1℃
- 今天青岛晴间多云 市区最高气温3℃,最低气温-3℃
- 青岛山姆会员商店将于今年5月开业
- 青岛将发放超11亿元“消费大礼包”!2026“购在中国·乐购青岛”迎新消费季启动
- 来雕塑馆体验“春潮”!“青岛雕塑双年展” 开展
- 一部满满青岛味的影片! 《马腾你别走》首映笑泪交织,全程青岛取景拍摄不少市民“入镜”
- 注意啦,山东省公示29项面向中小学生的全国性竞赛活动备案名单















