近10日海外机构调研了39家上市公司 传音控股最受关注
2020-12-02 18:16
数据宝阅读 (102449) 扫描到手机
原标题:近10日海外机构调研了39家上市公司,传音控股最受关注
根据调研日期截止日统计,近10日(11月19日至12月2日),海外机构对39家上市公司进行调研,其中,传音控股最受关注,被70家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有188家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达153家,占比最多;基金公司调研111家,位列其后;海外机构共对39家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,传音控股参与调研的海外机构达到70家,最受关注;其次是华峰测控,参与调研的海外机构共有42家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.74%。其中,股价上涨的有奥福环保、科博达等,表现最好的是奥福环保,累计涨幅为27.07%。股价下跌的有19只,跌幅最大的是凌霄泵业,累计跌幅为10.37%。
公布年度业绩预告的个股有3只,业绩预告类型来看,预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是比亚迪,年度净利润同比增长幅度为172.54%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688021 | 奥福环保 | 20 | 72.91 | 27.07 | 化工 |
| 603786 | 科 博 达 | 1 | 77.10 | 21.82 | 汽车 |
| 605111 | 新 洁 能 | 20 | 203.25 | 20.77 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 42 | 308.02 | 18.24 | 机械设备 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2 | 150.52 | 14.00 | 纺织服装 |
| 605358 | 立 昂 微 | 1 | 86.50 | 13.32 | 电子 |
| 688036 | 传音控股 | 70 | 145.57 | 9.04 | 电子 |
| 002212 | 天 融 信 | 1 | 21.96 | 6.86 | 计算机 |
| 300136 | 信维通信 | 20 | 46.50 | 4.73 | 电子 |
| 688088 | 虹软科技 | 4 | 69.50 | 4.50 | 计算机 |
| 002273 | 水晶光电 | 1 | 13.37 | 3.97 | 电子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2 | 66.61 | 3.88 | 电子 |
| 600956 | 新天绿能 | 5 | 9.09 | 3.41 | 公用事业 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1 | 27.93 | 3.14 | 轻工制造 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 17.29 | 3.10 | 非银金融 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 1 | 169.75 | 1.65 | 汽车 |
| 002867 | 周 大 生 | 3 | 27.55 | 1.40 | 轻工制造 |
| 300124 | 汇川技术 | 17 | 81.31 | 0.93 | 电气设备 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 89.91 | 0.69 | 家用电器 |
| 300423 | 昇辉科技 | 1 | 14.18 | 0.14 | 电气设备 |
| 688513 | 苑东生物 | 1 | 54.08 | -0.73 | 医药生物 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1 | 30.92 | -2.12 | 电子 |
| 002415 | 海康威视 | 7 | 44.83 | -2.22 | 电子 |
| 002980 | 华 盛 昌 | 1 | 49.16 | -2.54 | 机械设备 |
| 688208 | 道通科技 | 2 | 74.55 | -3.18 | 计算机 |
| 002153 | 石基信息 | 3 | 33.78 | -3.62 | 计算机 |
| 002163 | 海南发展 | 1 | 20.32 | -3.92 | 建筑材料 |
| 688165 | 埃夫特 | 1 | 15.09 | -3.95 | 机械设备 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 40.12 | -4.07 | 电子 |
| 002372 | 伟星新材 | 5 | 19.39 | -4.29 | 建筑材料 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3 | 7.54 | -4.31 | 机械设备 |
| 002614 | 奥 佳 华 | 1 | 14.26 | -5.12 | 家用电器 |
| 002084 | 海鸥住工 | 2 | 8.08 | -5.94 | 轻工制造 |
| 300832 | 新 产 业 | 24 | 145.79 | -6.13 | 医药生物 |
| 300805 | 电声股份 | 1 | 23.13 | -7.15 | 传媒 |
| 300496 | 中科创达 | 1 | 87.93 | -7.87 | 计算机 |
| 688013 | 天臣医疗 | 2 | 37.21 | -8.55 | 医药生物 |
| 000963 | 华东医药 | 15 | 28.60 | -8.60 | 医药生物 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 2 | 24.81 | -10.37 | 机械设备 |
来源:数据宝
- 湖北银行被罚249.9万元,涉占压财政资金等10项违法行为
- 装有近万元财物腰包不慎丢失,青岛铁路公安10分钟帮旅客找回
- 10元就能解除限速?多名车行经营者被采取刑事强制措施
- 日照12345热线2026年第10期接听预告
- 日照经开区:严禁在永久基本农田种植果树苗木
- 日照“春风送技能”第二期培训来了
- “大圣”再闹暑期档!《大圣崛起》定档7月10日,11年磨一剑打造“佛魔”新传奇
- 青岛今天多云间晴有轻雾 市区最高气温14℃,最低气温10℃
- 女子下单失败后再次下单酒店价格暴涨10倍,五一假期三晚总价从322元跳涨到3307元,酒店和平台互指责任在对方,澄江市监局回应
- 冲突进入第28天,伊朗正式回应美“停火协议”,特朗普再推迟10天空袭伊朗能源设施















