135家企业入选!青岛新一批技术创新重点项目完成立项审查
2021-08-27 20:25
大众报业·半岛新闻阅读 (174959) 扫描到手机
半岛全媒体记者 王丽平
日前,青岛市企业技术创新重点项目计划(2021年度第4批)已完成立项审查,全市135家企业申报的443个项目通过了审核。
本批次技术创新重点项目分系统立项情况如下:
| 区(市)或企业(集团) | 项目数 |
| 市南区 | 9 |
| 市北区 | 52 |
| 李沧区 | 7 |
| 崂山区 | 13 |
| 城阳区 | 107 |
| 西海岸新区 | 60 |
| 即墨区 | 56 |
| 胶州市 | 42 |
| 平度市 | 32 |
| 莱西市 | 1 |
| 高新区 | 35 |
| 保税区 | 11 |
| 澳柯玛股份有限公司 | 8 |
| 海尔集团公司 | 7 |
| 青岛港(集团)有限公司 | 1 |
| 青建集团股份公司 | 2 |
2021年度第4批技术创新重点项目立项企业及项目编号:
| 序号 | 企业名称 | 立项编号 |
| 1 | 安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司 | LX202104.0001 |
| 2 | 澳柯玛股份有限公司 | LX202104.0002-LX202104.0008 |
| 3 | 大牧人机械(胶州)有限公司 | LX202104.0009 |
| 4 | 东亚装饰股份有限公司 | LX202104.0010-LX202104.0025 |
| 5 | 海利尔药业集团股份有限公司 | LX202104.0026 |
| 6 | 金贝特流体传动产品(青岛)有限公司 | LX202104.0027-LX202104.0029 |
| 7 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | LX202104.0030-LX202104.0032 |
| 8 | 凯美家用品(青岛)股份有限公司 | LX202104.0033-LX202104.0036 |
| 9 | 柳道(青岛)热流道系统有限公司 | LX202104.0037 |
| 10 | 磐石重工(青岛)股份有限公司 | LX202104.0038 |
| 11 | 青岛艾诺智能仪器有限公司 | LX202104.0039 |
| 12 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | LX202104.0040 |
| 13 | 青岛奥利凯中央空调有限公司 | LX202104.0041-LX202104.0045 |
| 14 | 青岛澳邦量器有限责任公司 | LX202104.0046-LX202104.0053 |
| 15 | 青岛澳柯玛生物医疗有限公司 | LX202104.0054 |
| 16 | 青岛柏兰集团有限公司 | LX202104.0055 |
| 17 | 青岛邦和压铸有限公司 | LX202104.0056-LX202104.0063 |
| 18 | 青岛邦钲线管桥架有限公司 | LX202104.0064-LX202104.0066 |
| 19 | 青岛北美油气田环保科技有限公司 | LX202104.0067-LX202104.0071 |
| 20 | 青岛德固特节能装备股份有限公司 | LX202104.0072-LX202104.0081 |
| 21 | 青岛德盛利立体停车设备有限公司 | LX202104.0082-LX202104.0088 |
| 22 | 青岛德盛利智能装备股份有限公司 | LX202104.0089-LX202104.0093 |
| 23 | 青岛东海药业有限公司 | LX202104.0094 |
| 24 | 青岛东岳塑料有限公司 | LX202104.0095 |
| 25 | 青岛恩利旺精密工业有限公司 | LX202104.0096 |
| 26 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 | LX202104.0097-LX202104.0103 |
| 27 | 青岛福凯橡塑新材料有限公司 | LX202104.0104 |
| 28 | 青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 | LX202104.0105 |
| 29 | 青岛港科技有限公司 | LX202104.0106 |
| 30 | 青岛格瑞烯金属防护科技有限公司 | LX202104.0107-LX202104.0108 |
| 31 | 青岛根石感知人工智能有限公司 | LX202104.0109 |
| 32 | 青岛国骐光电科技有限公司 | LX202104.0110-LX202104.0111 |
| 33 | 青岛海德曼光电技术有限公司 | LX202104.0112-LX202104.0113 |
| 34 | 青岛海鼎通讯技术有限公司 | LX202104.0114-LX202104.0115 |
| 35 | 青岛海尔开利冷冻设备有限公司 | LX202104.0116-LX202104.0122 |
| 36 | 青岛海龙马电子有限公司 | LX202104.0123 |
| 37 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | LX202104.0124-LX202104.0128 |
| 38 | 青岛海通车桥有限公司 | LX202104.0129-LX202104.0146 |
| 39 | 青岛海西重机有限责任公司 | LX202104.0147-LX202104.0148 |
| 40 | 青岛海益塑业有限责任公司 | LX202104.0149-LX202104.0150 |
| 41 | 青岛海之晨工业装备有限公司 | LX202104.0151-LX202104.0152 |
| 42 | 青岛海之林生物科技开发有限公司 | LX202104.0153-LX202104.0154 |
| 43 | 青岛航天半导体研究所有限公司 | LX202104.0155 |
| 44 | 青岛昊川电子科技有限公司 | LX202104.0156 |
| 45 | 青岛浩海网络科技股份有限公司 | LX202104.0157-LX202104.0159 |
| 46 | 青岛恒宁生物科技有限公司 | LX202104.0160-LX202104.0162 |
| 47 | 青岛宏达赛耐尔科技股份有限公司 | LX202104.0163 |
| 48 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | LX202104.0164-LX202104.0165 |
| 49 | 青岛宏泰包装印刷有限公司 | LX202104.0166-LX202104.0169 |
| 50 | 青岛华瑞丰机械有限公司 | LX202104.0170 |
| 51 | 青岛华言顺机电科技有限公司 | LX202104.0171-LX202104.0172 |
| 52 | 青岛吉特工程机械设备有限公司 | LX202104.0173-LX202104.0174 |
| 53 | 青岛吉特重工机械有限公司 | LX202104.0175-LX202104.0176 |
| 54 | 青岛佳盛方圆五金有限公司 | LX202104.0177-LX202104.0181 |
| 55 | 青岛建一混凝土有限公司 | LX202104.0182-LX202104.0186 |
| 56 | 青岛捷能高新技术有限责任公司 | LX202104.0187 |
| 57 | 青岛京诚检测科技有限公司 | LX202104.0188-LX202104.0190 |
| 58 | 青岛九合重工机械有限公司 | LX202104.0191-LX202104.0194 |
| 59 | 青岛九天国际飞行学院股份有限公司 | LX202104.0195-LX202104.0199 |
| 60 | 青岛康平高铁科技股份有限公司 | LX202104.0200-LX202104.0205 |
| 61 | 青岛康威化纤有限公司 | LX202104.0206-LX202104.0208 |
| 62 | 青岛科创质量检测有限公司 | LX202104.0209-LX202104.0213 |
| 63 | 青岛科泰重工机械有限公司 | LX202104.0214-LX202104.0217 |
| 64 | 青岛镭视光电科技有限公司 | LX202104.0218-LX202104.0219 |
| 65 | 青岛立博汽车零部件精密铸造有限公司 | LX202104.0220 |
| 66 | 青岛良邦供水设备有限公司 | LX202104.0221-LX202104.0222 |
| 67 | 青岛良木弘业有限公司 | LX202104.0223-LX202104.0225 |
| 68 | 青岛绿苔数字科技有限公司 | LX202104.0226-LX202104.0227 |
| 69 | 青岛罗德通用机械设备有限公司 | LX202104.0228 |
| 70 | 青岛罗素生物技术有限公司 | LX202104.0229 |
| 71 | 青岛迈朗格金属加工配送有限公司 | LX202104.0230-LX202104.0232 |
| 72 | 青岛明华电子仪器有限公司 | LX202104.0233-LX202104.0237 |
| 73 | 青岛莫特斯家居用品有限公司 | LX202104.0238-LX202104.0239 |
| 74 | 青岛帕特智能科技有限公司 | LX202104.0240-LX202104.0243 |
| 75 | 青岛平度冠中新材料科技有限公司 | LX202104.0244 |
| 76 | 青岛普天智能制造股份有限公司 | LX202104.0245 |
| 77 | 青岛千熙纸业有限公司 | LX202104.0246-LX202104.0247 |
| 78 | 青岛勤德索具有限公司 | LX202104.0248-LX202104.0251 |
| 79 | 青岛日辰食品股份有限公司 | LX202104.0252-LX202104.0254 |
| 80 | 青岛日高光电科技有限公司 | LX202104.0255-LX202104.0259 |
| 81 | 青岛荣泰玻璃制品有限公司 | LX202104.0260-LX202104.0263 |
| 82 | 青岛融佳安全印务有限公司 | LX202104.0264-LX202104.0269 |
| 83 | 青岛润兴塑料新材料有限公司 | LX202104.0270 |
| 84 | 青岛润扬环境科技有限公司 | LX202104.0271 |
| 85 | 青岛三硕健康科技有限公司 | LX202104.0272 |
| 86 | 青岛世仕电子有限公司 | LX202104.0273-LX202104.0275 |
| 87 | 青岛市勘察测绘研究院 | LX202104.0276-LX202104.0279 |
| 88 | 青岛市贤俊龙彩印有限公司 | LX202104.0280-LX202104.0282 |
| 89 | 青岛双元水务有限公司 | LX202104.0283-LX202104.0284 |
| 90 | 青岛顺力液压设备有限公司 | LX202104.0285-LX202104.0294 |
| 91 | 青岛思锐自动化工程有限公司 | LX202104.0295-LX202104.0296 |
| 92 | 青岛斯贝办公设备有限公司 | LX202104.0297 |
| 93 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 | LX202104.0298-LX202104.0302 |
| 94 | 青岛天祥食品集团有限公司 | LX202104.0303 |
| 95 | 青岛天一集团红旗电机有限公司 | LX202104.0304-LX202104.0305 |
| 96 | 青岛玩乐邦科技有限公司 | LX202104.0306 |
| 97 | 青岛万源生物科技有限公司 | LX202104.0307-LX202104.0310 |
| 98 | 青岛王牌动物健康产品有限公司 | LX202104.0311-LX202104.0312 |
| 99 | 青岛芯源通电子有限公司 | LX202104.0313-LX202104.0314 |
| 100 | 青岛新韩金刚石工业有限公司 | LX202104.0315-LX202104.0317 |
| 101 | 青岛新力通工业有限责任公司 | LX202104.0318 |
| 102 | 青岛新三统万福食品有限公司 | LX202104.0319-LX202104.0325 |
| 103 | 青岛新芯智能电子科技有限公司 | LX202104.0326-LX202104.0327 |
| 104 | 青岛鑫光正建筑节能开发有限公司 | LX202104.0328-LX202104.0329 |
| 105 | 青岛信希塑胶有限公司 | LX202104.0330-LX202104.0339 |
| 106 | 青岛亚通达铁路设备有限公司 | LX202104.0340-LX202104.0352 |
| 107 | 青岛亿立钢构工程有限公司 | LX202104.0353-LX202104.0354 |
| 108 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 | LX202104.0355-LX202104.0362 |
| 109 | 青岛懿姿饰品股份有限公司 | LX202104.0363 |
| 110 | 青岛英泰软件技术有限公司 | LX202104.0364-LX202104.0365 |
| 111 | 青岛英泰信息技术有限公司 | LX202104.0366-LX202104.0367 |
| 112 | 青岛迎春乐食品有限公司 | LX202104.0368-LX202104.0373 |
| 113 | 青岛营上电器有限公司 | LX202104.0374 |
| 114 | 青岛正大环保科技有限公司 | LX202104.0375-LX202104.0380 |
| 115 | 青岛正大重工有限公司 | LX202104.0381 |
| 116 | 青岛中达农业科技有限公司 | LX202104.0382-LX202104.0386 |
| 117 | 青岛中集特种冷藏设备有限公司 | LX202104.0387 |
| 118 | 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 | LX202104.0388-LX202104.0390 |
| 119 | 青岛中仁动物药品有限公司 | LX202104.0391-LX202104.0397 |
| 120 | 青建集团股份公司 | LX202104.0398 |
| 121 | 瑞智(青岛)精密机电有限公司 | LX202104.0399-LX202104.0403 |
| 122 | 山东奥科自控设备有限公司 | LX202104.0404-LX202104.0406 |
| 123 | 山东海博科技信息系统股份有限公司 | LX202104.0407-LX202104.0409 |
| 124 | 山东省海洋仪器仪表科技中心有限公司 | LX202104.0410-LX202104.0413 |
| 125 | 山东亚微软件股份有限公司 | LX202104.0414-LX202104.0415 |
| 126 | 山东轶骋真空科技有限公司 | LX202104.0416-LX202104.0420 |
| 127 | 狮王日用化工(青岛)有限公司 | LX202104.0421-LX202104.0422 |
| 128 | 颐中(青岛)实业有限公司 | LX202104.0423-LX202104.0425 |
| 129 | 颐中(青岛)烟草机械有限公司 | LX202104.0426-LX202104.0427 |
| 130 | 正大制药(青岛)有限公司 | LX202104.0428-LX202104.0432 |
| 131 | 中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司 | LX202104.0433-LX202104.0435 |
| 132 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | LX202104.0436-LX202104.0439 |
| 133 | 中启胶建集团有限公司 | LX202104.0440-LX202104.0441 |
| 134 | 中青建安建设集团有限公司 | LX202104.0442 |
| 135 | 中译语通文娱科技(青岛)有限公司 | LX202104.0443 |
来源:大众报业·半岛新闻
- 山东2项成果入选2025年度国内、国际十大考古新闻
- “十四五”以来 青岛市北区建设各类技术创新中心、重点实验室、新型研发机构等创新平台113家
- 青岛市入选两大国家级消费试点 项目申报通道已开启
- 诸城市成功入选省级区域性良种繁育基地
- 青岛求实职业技术学院成功入选首批“新一代网络安全产学研基地”建设单位
- 喜报!高密两企业入选潍坊市“诚信兴商”典型案例
- 最新!曹植墓等入选山东省省级考古遗址公园名单
- 青岛故事|青岛连续六年入选“最具幸福感城市”,前海灯光秀 “幸福”闪闪亮!
- 总投资约5.89亿元,崂山绿色能源产业六大重点项目在建
- 搭资本桥梁 拓融资渠道 2025独角兽企业500强大会-重点项目融资路演活动成功举办















