“足”够精彩!山东省“全国青少年校园足球特色学校”足球联赛(高中组)八强出炉
2020年山东省“全国青少年校园足球特色学校”足球联赛(高中组)男子、女子组比赛已全部结束,都有哪些参赛队伍斩获前八名?下面我们一起来了解一下。
2020年山东省“全国青少年校园足球特色学校”足球联赛(高中组U18)男子组参赛队伍成绩及队员名单
第一名:淄博市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 李恩成 | 淄博实验中学 | 4 | |
2 | 李佳轩 | 淄博实验中学 | 5 | |
3 | 石文轩 | 淄博实验中学 | 6 | |
4 | 杨雨晨 | 淄博实验中学 | 1 | GK |
5 | 薛金诺 | 淄博实验中学 | 8 | |
6 | 张坊州 | 临淄中学 | 12 | |
7 | 孙久泽 | 临淄中学 | 13 | |
8 | 徐梓豪 | 临淄中学 | 10 | |
9 | 郭泽阳 | 桓台一中 | 14 | |
10 | 史济伟 | 桓台一中 | 9 | |
11 | 杨士煜 | 桓台一中 | 11 | |
12 | 杨文恕 | 桓台一中 | 3 | |
13 | 王宇 | 桓台一中 | 22 | GK |
14 | 成保栋 | 淄博四中 | 7 | |
15 | 赵长冲 | 淄博四中 | 17 | |
16 | 翟谦儒 | 淄博四中 | 16 | |
17 | 张英鑫 | 淄川中学 | 15 | |
18 | 张劲洋 | 淄川中学 | 2 | |
19 | 邓程元 | 淄博十七中 | 18 | |
20 | 王嘉旗 | 淄博十七中 | 20 | |
21 | 刘圣钰 | 淄博十七中 | 21 | |
22 | 张鑫洋 | 淄博十七中 | 19 |
第二名:临沂市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 孙彬 | 费县第一中学 | 6 | |
2 | 刘晓超 | 费县第一中学 | 7 | |
3 | 张皓 | 费县第一中学 | 8 | |
4 | 程浩然 | 费县第一中学 | 9 | |
5 | 王若麟 | 费县第一中学 | 10 | |
6 | 庞强壮 | 临沭第二中学 | 11 | |
7 | 英启炜 | 临沭第二中学 | 12 | |
8 | 孙金帅 | 平邑一中 | 13 | |
9 | 胡镇超 | 平邑一中 | 14 | |
10 | 赵志孝 | 平邑一中 | 15 | |
11 | 肖洪宇 | 山大华特卧龙 | 16 | |
12 | 赵记鹏 | 山大华特卧龙 | 17 | |
13 | 刘坤 | 郯城二中 | 18 | |
14 | 高琪 | 郯城二中 | 19 | |
15 | 伊加旺 | 郯城二中 | 22 | GK |
16 | 王琦 | 郯城二中 | 20 | |
17 | 高翔 | 郯城二中 | 21 | |
18 | 殷萌 | 临沂二中 | 1 | GK |
19 | 宋章霖 | 临沂二中 | 5 | |
20 | 徐嘉政 | 临沂二中 | 4 | |
21 | 朱家乐 | 临沂二中 | 2 | |
22 | 周不凡 | 临沂二中 | 3 |
第三名:青岛市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 吴宏喆 | 城阳一中 | 25 | |
2 | 牟晓阳 | 城阳一中 | 10 | 限制 |
3 | 高成坤 | 城阳一中 | 5 | |
4 | 孙诣舜 | 城阳一中 | 6 | |
5 | 柳渊秀 | 城阳一中 | 7 | 限制 |
6 | 朱睿韬 | 青岛66中 | 19 | |
7 | 张曾棒 | 青岛68中 | 20 | |
8 | 王柏栋 | 青岛财经 | 1 | GK限制 |
9 | 徐世豪 | 青岛财经 | 12 | 限制 |
10 | 郭 昊 | 青岛财经 | 18 | |
11 | 田和霖 | 青岛财经 | 21 | |
12 | 王晓晨 | 青岛财经 | 22 | |
13 | 王 韬 | 青岛实验 | 9 | |
14 | 王 琳 | 青岛实验 | 23 | |
15 | 陈尚乙 | 青岛实验 | 2 | |
16 | 李佳瑞 | 青岛实验 | 3 | |
17 | 黄英豪 | 青岛实验 | 8 | |
18 | 杨子豪 | 青岛67中 | 11 | GK |
19 | 刘 庄 | 青岛67中 | 15 | |
20 | 刘 赫 | 青岛67中 | 16 | |
21 | 仇佳杰 | 青岛67中 | 17 | |
22 | 纪鑫恺 | 青岛67中 | 26 |
第四名:滨州市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 孙琳喆 | 博兴二中 | 1 | GK |
2 | 刘铭鑫 | 滨州实验中学 | 12 | GK |
3 | 王承志 | 博兴二中 | 2 | |
4 | 刘 畅 | 邹平一中 | 3 | |
5 | 林中杰 | 邹平一中 | 4 | |
6 | 王京圣 | 滨州实验中学 | 5 | |
7 | 吕建龙 | 滨州实验中学 | 6 | |
8 | 吴瑞源 | 滨州实验中学 | 7 | |
9 | 吕志鹏 | 滨州实验中学 | 8 | |
10 | 刘妍龙 | 北镇中学 | 9 | |
11 | 赵依坤 | 北镇中学 | 10 | |
12 | 宋家豪 | 北镇中学 | 11 | |
13 | 吴鑫瑞 | 北镇中学 | 13 | |
14 | 郑伊飞 | 北镇中学 | 14 | |
15 | 刘瀚森 | 滨州一中 | 15 | |
16 | 王越龙 | 滨州一中 | 16 | |
17 | 程明子 | 滨州一中 | 17 | |
18 | 李齐 | 邹平双语学校 | 18 | |
19 | 李睿鑫 | 邹平双语学校 | 19 | |
20 | 刘浩男 | 邹平双语学校 | 20 | |
21 | 杨世辉 | 邹平双语学校 | 21 | |
22 | 李金龙 | 邹平双语学校 | 22 |
第五名:济南市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 刘彦博 | 济南第七中学 | 31 | |
2 | 葛信 | 济南第七中学 | 9 | GK |
3 | 赵端瑞 | 济南第七中学 | 10 | |
4 | 李承櫆 | 济南第七中学 | 13 | |
5 | 姜继龙 | 济南第七中学 | 8 | |
6 | 李士鹏 | 山师大附中 | 1 | GK |
7 | 吴敬昊 | 山师大附中 | 7 | |
8 | 熊正昊 | 山师大附中 | 5 | |
9 | 吴坤宇 | 山师大附中 | 26 | |
10 | 吴佳林 | 山师大附中 | 21 | |
11 | 吴慧学 | 长清一中 | 12 | |
12 | 吴中奇 | 长清一中 | 11 | |
13 | 赵立晔 | 长清一中 | 15 | |
14 | 张旭业 | 济南市莱芜第四中学 | 6 | |
15 | 吴茂飞 | 济南市莱芜第四中学 | 2 | |
16 | 方志豪 | 济南市莱芜第四中学 | 3 | |
17 | 刘宇翯 | 济南市莱芜第四中学 | 16 | |
18 | 高天齐 | 济南市莱芜第四中学 | 18 | |
19 | 张思远 | 济南外国语学校 | 17 |
第六名:东营市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 程怡超 | 东营市第一中学 | 1 | GK |
2 | 李泽宇 | 东营市第一中学 | 2 | |
3 | 吴晨宇 | 东营市第一中学 | 3 | |
4 | 李骏广 | 东营市第一中学 | 7 | |
5 | 王明宇 | 东营市第一中学 | 4 | |
6 | 付波涛 | 东营市第一中学 | 5 | |
7 | 樊柳军 | 东营市胜利二中 | 6 | |
8 | 朱增辉 | 东营市胜利二中 | 10 | |
9 | 赵怡心 | 东营市胜利二中 | 15 | |
10 | 王新元 | 东营市胜利二中 | 13 | GK |
11 | 龙宇轩 | 东营市胜利二中 | 14 | |
12 | 韩伟昊 | 东营市第二中学 | 8 | |
13 | 姚健鹏 | 东营市第二中学 | 17 | |
14 | 王菁睿 | 东营市第二中学 | 16 | |
15 | 劳瑞卿 | 东营市第二中学 | 11 | |
16 | 周浩宇 | 东营市第二中学 | 9 | |
17 | 杨传超 | 东营市第二中学 | 12 |
第七名:烟台市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 朱家鑫 | 开发区高中 | 1 | GK |
2 | 刘承鑫 | 开发区高中 | 24 | |
3 | 汤博凯 | 开发区高中 | 2 | |
4 | 赵洪乐 | 开发区高中 | 9 | |
5 | 陈维立 | 开发区高中 | 25 | |
6 | 于杭琦 | 海阳一中 | 21 | |
7 | 徐昊 | 莱山一中 | 10 | |
8 | 姜骁峻 | 莱山一中 | 20 | |
9 | 郑志成 | 莱山一中 | 19 | |
10 | 仲伽洋 | 龙口一中 | 7 | |
11 | 赵熠琛 | 龙口一中 | 12 | |
12 | 王鹏举 | 龙口一中 | 13 | |
13 | 邢硕 | 龙口一中 | 15 | |
14 | 张华山 | 龙口一中 | 16 | |
15 | 付骥豪 | 烟台二中 | 17 | |
16 | 李文凯 | 烟台二中 | 11 | |
17 | 韩林 | 烟台二中 | 8 | |
18 | 张有一 | 烟台二中 | 6 | |
19 | 于凯泽 | 烟台二中 | 18 | |
20 | 李泽屹 | 莱州一中 | 5 | |
21 | 曲纪嘉 | 莱州一中 | 22 | GK |
22 | 刘金滔 | 莱州一中 | 3 |
第八名:潍坊市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 侯安昊 | 潍坊一中 | 1 | GK |
2 | 孙明涛 | 昌邑一中 | 22 | GK |
3 | 潘彦铭 | 潍坊一中 | 5 | |
4 | 丁趙新 | 潍坊一中 | 7 | |
5 | 苏知非 | 潍坊一中 | 6 | |
6 | 夏航航 | 潍坊一中 | 9 | |
7 | 孟令蕾 | 昌邑一中 | 4 | |
8 | 张新科 | 昌邑一中 | 2 | |
9 | 张振 | 昌邑一中 | 20 | |
10 | 刘发达 | 昌邑一中 | 3 | |
11 | 李树桐 | 寿光中学 | 19 | |
12 | 王敬华 | 寿光中学 | 14 | |
13 | 高敏瑞 | 寿光中学 | 15 | |
14 | 孙培卿 | 寿光中学 | 17 | |
15 | 王明辉 | 寿光中学 | 11 | |
16 | 颜佳俊 | 临朐中学 | 8 | |
17 | 徐凯宇 | 临朐中学 | 10 | |
18 | 王芑茏 | 临朐中学 | 12 | |
19 | 孙久皓 | 临朐中学 | 13 | |
20 | 聂久翔 | 昌乐二中 | 16 | |
21 | 韩奇航 | 潍坊七中 | 21 | |
22 | 刘洋 | 潍坊七中 | 18 |
2020年山东省“全国青少年校园足球特色学校”足球联赛(高中组U18)女子组参赛队伍成绩及队员名单
第一名:青岛市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 潘艺馨 | 青岛市城阳区第一中学 | 1 | GK |
2 | 董越 | 青岛市城阳区第一中学 | 2 | |
3 | 刘璇 | 青岛市城阳区第一中学 | 3 | |
4 | 王楠 | 青岛市城阳区第一中学 | 4 | |
5 | 周小涵 | 青岛市城阳区第一中学 | 5 | |
6 | 门秦羽 | 青岛财经职业学校 | 6 | |
7 | 丛倩文 | 青岛财经职业学校 | 7 | |
8 | 徐慧 | 青岛市实验高级中学 | 8 | |
9 | 贾苏怡 | 青岛西海岸新区致远中学 | 9 | |
10 | 郝梦圆 | 青岛西海岸新区致远中学 | 10 | |
11 | 吕安秋 | 青岛市第十六中学 | 11 | |
12 | 乔童 | 青岛市实验高级中学 | 12 | |
13 | 宋應政 | 青岛市第十六中学 | 13 | |
14 | 王涵 | 青岛西海岸新区致远中学 | 14 | |
15 | 黄康萍 | 青岛市即墨区实验高级中学 | 15 | |
16 | 赵雨荷 | 青岛市即墨区实验高级中学 | 16 | |
17 | 臧欣怡 | 青岛市实验高级中学 | 17 | |
18 | 李文蓉 | 青岛市实验高级中学 | 18 | |
19 | 生国钰 | 青岛市即墨区实验高级中学 | 19 | |
20 | 宋梦怡 | 青岛市实验高级中学 | 20 | |
21 | 刘雯超 | 青岛西海岸新区致远中学 | 21 | |
22 | 郭冰心 | 青岛西海岸新区致远中学 | 22 | GK |
第二名:淄博市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 朱雨杰 | 临淄中学 | 27 | |
2 | 于梦菲 | 临淄中学 | 10 | |
3 | 谢欣颖 | 临淄中学 | 29 | |
4 | 于海宁 | 临淄中学 | 9 | |
5 | 郑喜双 | 临淄中学 | 18 | |
6 | 张泽君 | 淄博五中 | 1 | GK |
7 | 沈小洁 | 淄博五中 | 7 | |
8 | 王佳怡 | 淄博五中 | 11 | |
9 | 郑玉洁 | 淄博五中 | 28 | |
10 | 李昕格 | 淄博五中 | 16 | |
11 | 刘子铭 | 淄博中学 | 13 | |
12 | 金郝 | 淄博中学 | 16 | |
13 | 刘林林 | 淄博中学 | 19 | |
14 | 刘凯旋 | 淄博中学 | 4 | |
15 | 张润哲 | 淄博中学 | 28 | |
16 | 殷铭浩 | 淄博一中 | 2 | |
17 | 刘新荣 | 淄博一中 | 3 | |
18 | 韩泽钰 | 淄博六中 | 5 | |
19 | 李耀薇 | 淄博六中 | 6 | |
20 | 沈如婷 | 淄博六中 | 12 | |
21 | 张雨荷 | 淄博六中 | 14 | |
22 | 马霄钰 | 周村实验中学 | 15 |
第三名:临沂市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 马蕾 | 郯城一中 | 1 | GK |
2 | 陈雨蓉 | 郯城一中 | 2 | |
3 | 宋天琪 | 郯城一中 | 3 | |
4 | 朱心雨 | 郯城一中 | 4 | |
5 | 宋淑婷 | 郯城一中 | 5 | |
6 | 王一妃 | 平邑一中 | 15 | |
7 | 张鑫悦 | 平邑一中 | 16 | |
8 | 孙丽娟 | 平邑一中 | 17 | |
9 | 金明悦 | 平邑一中 | 18 | |
10 | 蒋优 | 临沭第二中学 | 20 | |
11 | 杨蕊 | 临沭第二中学 | 19 | |
12 | 王庆玲 | 莒南第二中学 | 21 | |
13 | 付小冉 | 莒南第二中学 | 22 | |
14 | 肖敏 | 费县第一中学 | 11 | |
15 | 韩星 | 费县第一中学 | 12 | |
16 | 孙玉 | 费县第一中学 | 13 | |
17 | 蒋万荣 | 费县第一中学 | 14 | |
18 | 刘月月 | 山大华特卧龙学校 | 6 | GK |
19 | 李春雨 | 山大华特卧龙学校 | 7 | |
20 | 满玉琪 | 山大华特卧龙学校 | 8 | |
21 | 田娜 | 山大华特卧龙学校 | 9 | |
22 | 王文樾 | 山大华特卧龙学校 | 10 |
第四名:烟台市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 臧添 | 烟台二中 | 10 | |
2 | 李佳 | 烟台二中 | 5 | |
3 | 林雨泽 | 烟台一中 | 11 | |
4 | 于佳新 | 烟台二中 | 3 | |
5 | 张家乐 | 烟台二中 | 12 | |
6 | 赵志敏 | 烟台开发区高级中学 | 9 | |
7 | 张为 | 烟台开发区高级中学 | 8 | |
8 | 张昕 | 烟台开发区髙级中学 | 1 | GK |
9 | 刘一冉 | 烟台开发区高级中学 | 7 | |
10 | 王海燕 | 烟台开发区高级中学 | 4 | |
11 | 王慧 | 山东省招远第一中学 | 13 | |
12 | 郭佳音 | 山东省招远第一中学 | 2 | |
13 | 曹宝忆 | 山东省招远笫一中学 | 6 | |
14 | 孙欣蕾 | 山东省招远第一中学 | 15 | |
15 | 韩静宇 | 海阳市第一中学 | 14 | |
16 | 李佳慧 | 海阳市第一中学 | 16 | |
17 | 季逸菲 | 海阳市第一中学 | 17 | |
18 | 于晨雪 | 海阳市第一中学 | 18 | GK |
19 | 刘桓彤 | 莱山区第一中学 | 19 | GK |
第五名:滨州市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 李英绮 | 邹平双语学校 | 5 | |
2 | 徐超 | 邹平双语学校 | 4 | |
3 | 付佳宜 | 邹平双语学校 | 14 | |
4 | 高盈盈 | 邹平双语学校 | 6 | |
5 | 李思敏 | 邹平双语学校 | 8 | |
6 | 陈鑫凤 | 黄山中学 | 12 | |
7 | 齐孟婷 | 滨州实验中学 | 3 | |
8 | 刘冰洁 | 滨州实验中学 | 7 | |
9 | 刘子慧 | 滨州实验中学 | 9 | |
10 | 傅艺伟 | 滨州实验中学 | 11 | |
11 | 王亚宁 | 博兴二中 | 1 | GK |
12 | 安芮莹 | 博兴二中 | 13 | |
13 | 张凯丽 | 滨州一中 | 15 | |
14 | 任萌璇 | 滨州一中 | 16 | |
15 | 翟玉熙 | 滨州一中 | 17 | |
16 | 杜玲洁 | 滨州一中 | 18 | |
17 | 单晓晨 | 滨州一中 | 22 | GK |
18 | 王延迪 | 邹平一中 | 2 | |
19 | 袁鑫月 | 邹平一中 | 10 | |
20 | 牛世超 | 邹平一中 | 19 | |
21 | 韩缘慧 | 邹平一中 | 20 | |
22 | 马宇轩 | 邹平一中 | 21 |
第六名:泰安市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 刘文硕 | 泰安英雄山中学 | 9 | |
2 | 张华敏 | 泰安英雄山中学 | 7 | C |
3 | 杨阳 | 泰安英雄山中学 | 2 | |
4 | 李佰慧 | 泰安英雄山中学 | 10 | |
5 | 张嘉荟 | 泰安英雄山中学 | 11 | |
6 | 任玉晴 | 新泰一中北校 | 8 | |
7 | 董佳苇 | 新泰一中北校 | 16 | |
8 | 常克容 | 新泰一中北校 | 13 | |
9 | 宁方宏 | 新泰一中北校 | 15 | |
10 | 鲁文硕 | 新泰一中北校 | 22 | GK |
11 | 刘子荧 | 宁阳复圣中学 | 3 | |
12 | 董汝萌 | 宁阳复圣中学 | 6 | |
13 | 王璇 | 宁阳复圣中学 | 5 | |
14 | 王思琦 | 宁阳四中 | 12 | |
15 | 赵辰宇 | 宁阳四中 | 17 | |
16 | 王康乐 | 宁阳四中 | 18 |
第七名:济宁市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 吕孝莹 | 育才中学 | 1 | GK |
2 | 韩丽腾 | 育才中学 | 3 | |
3 | 王鹏程 | 育才中学 | 5 | |
4 | 李佳慧 | 育才中学 | 8 | |
5 | 薛雅瑄 | 育才中学 | 10 | |
6 | 苏 琳 | 济宁二中 | 12 | GK |
7 | 梁若楠 | 济宁二中 | 7 | |
8 | 郑雨晴 | 济宁二中 | 6 | |
9 | 程梦真 | 嘉祥一中 | 21 | |
10 | 邵琳琳 | 嘉祥一中 | 14 | |
11 | 程娇娇 | 嘉祥一中 | 15 | |
12 | 周秋阳 | 嘉祥一中 | 11 | |
13 | 张可欣 | 汶上一中 | 16 | |
14 | 蔡梦娇 | 汶上一中 | 4 | |
15 | 崔雨桐 | 汶上一中 | 22 | GK |
16 | 郭金缘 | 汶上一中 | 20 | |
17 | 王雨晴 | 汶上圣泽 | 18 | |
18 | 王金玥 | 汶上圣泽 | 19 | |
19 | 李晓彤 | 汶上圣泽 | 13 | |
20 | 张茗晰 | 汶上一中 | 2 | |
21 | 李昕娜 | 鱼台一中 | 17 |
第八名:菏泽市
序号 | 姓名 | 学校 | 比赛号码 | 备注 |
1 | 王 娜 | 菏泽一中 | 1 | GK |
2 | 程梦瑶 | 菏泽一中 | 2 | |
3 | 李 菁 | 菏泽一中 | 7 | |
4 | 晁梦琦 | 菏泽一中 | 4 | |
5 | 周 敏 | 单县一中 | 3 | |
6 | 张盼盼 | 单县一中 | 5 | |
7 | 欧阳倩 | 单县一中 | 9 | |
8 | 郭孟娟 | 单县一中 | 13 | |
9 | 樊朱琳 | 单县一中 | 15 | |
10 | 黄思雨 | 曹县一中 | 8 | |
11 | 朱 娜 | 曹县一中 | 11 | |
12 | 张鲁祎 | 曹县一中 | 10 | |
13 | 卢佳乐 | 单县二中 | 12 | |
14 | 李薇霄 | 单县二中 | 20 |















