| 级数 | 含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过1500元的 | 3 | 0 |
| 2 | 超过1500元至4500元的部分 | 10 | 105 |
| 3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
| 4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1005 |
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2725 |
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5505 |
| 7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 13505 |
个人所得税税率表(起征点3500元,7级税率,第一级3%,2011年6月30日最新方案)(表一)
| 级数 | 含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过1500元的 | 5 | 0 |
| 2 | 超过1500元至4500元的部分 | 10 | 75 |
| 3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 20 | 525 |
| 4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 25 | 975 |
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2725 |
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5475 |
| 7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 13475 |
商讯
公告>
楼市动态