2014驾培质量公布 青岛30家驾培企业获“AAA”

2015-03-03 15:59   来源: 半岛网 手机看新闻 半岛网 半岛都市报

小字体大字体

  半岛网3月3日消息 今天,青岛市道路运输管理局发布《青岛市机动车驾驶员培训企业2014年度质量信誉考核结果的通告》。依据《青岛市机动车驾驶员培训管理条例》和《青岛市道路运输管理局机动车驾驶员培训企业质量信誉考核意见》的规定,青岛市道路运输管理局组织人员对市区驾培企业开展了质量信誉考核工作,对其他区(市)运管机构开展的质量信誉考核工作进行了指导监督,全市30家驾培企业获得“AAA”,29家驾培企业获得“AA”,8家驾培企业获得“A”,青岛弘安驾驶员培训有限公司和青岛红运驾驶员培训有限公司因各自改制等原因未参加考核。

  

  2014年度驾培企业质量信誉考核结果 (市区及崂山、城阳)


  排名 单位名称 上半年 考核得分 下半年 考核得分 年度 总得分 等级

  1 青岛万路通机动车驾驶员培训有限公司 95.11 98.26 96.69 AAA

  2 青岛顺鑫机动车驾驶员培训有限公司 97.96 94.86 96.36 AAA

  3 青岛安泰机动车驾驶员培训有限公司 95.44 94.50 94.97 AAA

  4 青岛乐通驾驶员培训有限公司 93.41 94.70 94.06 AAA

  5 青岛中润德驾驶员培训有限公司 93.14 93.85 93.50 AAA

  6 青岛腾达机动车驾驶员培训有限公司 92.10 94.39 93.25 AAA

  7 青岛荣臣海泉达驾驶员培训有限公司 96.26 86.59 91.43 AAA

  8 青岛兴通驾驶员培训有限公司 92.25 88.63 90.44 AAA

  9 青岛科海驾驶员培训有限公司 90.72 89.51 90.11 AAA

  10 青岛城运机动车驾驶培训有限公司 89.61 89.62 89.62 AA

  11 青岛国运驾驶员培训有限公司 92.06 84.17 88.12 AA

  12 青岛长城机动车驾驶员培训有限公司 91.91 82.94 87.43 AA

  13 青岛恒丰驾驶员培训有限公司 97.54 75.73 86.64 AA

  14 青岛中新机动车驾驶员培训有限公司 89.97 83.00 86.49 AA

  15 青岛运通驾驶员培训有限公司 90.91 81.90 86.41 AA

  16 青岛鑫丰源驾驶员培训有限公司 88.15 83.91 86.03 AA

  17 青岛华舜机动车驾驶员培训有限公司 87.66 82.68 85.17 AA

  18 青岛洁达机动车驾驶员培训有限公司 89.92 79.60 84.76 AA

  19 青岛新恒远机动车驾驶员培训有限公司 88.10 80.60 84.35 AA

  20 青岛君达机动车驾驶员培训有限公司 87.28 80.35 83.82 AA

  21 青岛联谊机动车驾驶员培训有限公司 85.53 80.09 82.81 AA

  22 青岛国岳机动车驾驶员培训有限公司 86.37 78.83 82.60 AA

  23 青岛海宇机动车驾驶员培训有限公司 87.90 77.14 82.52 AA

  24 青岛迪生驾驶员培训有限公司 92.20 71.70 81.95 AA

  25 青岛台东驾驶员培训有限公司 84.50 77.62 81.06 AA

  26 青岛立达机动车驾驶员培训有限公司 87.50 73.37 80.44 AA

  27 青岛崂运驾驶员培训有限公司 79.73 80.55 80.14 AA

  28 青岛安捷机动车驾驶员培训有限公司 78.57 80.23 79.40 A

  29 青岛金麟机动车驾驶员培训有限公司 82.30 70.63 76.47 A

  30 青岛三峰驾驶员培训有限公司 81.47 70.60 76.04 A

  31 青岛腾飞机动车驾驶员培训中心 79.78 71.58 75.68 A

  32 青岛公交集团驾驶员培训有限公司 77.31 73.94 75.63 A

  33 青岛志宏驾驶员培训有限公司 79.42 70.96 75.19 A

  34 青岛奥顺机动车驾驶员培训有限公司 83.10 66.14 74.62 A

  35 青岛科大捷滕机动车驾驶员培训有限公司 75.44 64.63 70.04 A

  36 青岛弘安驾驶员培训有限公司 85.89 因改制未参加下半年考核

  

  2014年度驾培企业质量信誉考核结果 (四市及开发区、黄岛区)


  排名 单位名称 上半年 考核得分 下半年 考核得分 年度 总得分 等级

  1 青岛正友机动车培训有限公司 110.45 91.68 101.07 AAA

  2 青岛新东方驾驶员培训服务有限公司 96.11 93.14 94.63 AAA

  3 青岛永昌实业集团机动车驾驶员培训有限公司 99.08 90.61 94.35 AAA

  4 青岛胶南市华安驾驶员培训服务中心 95.00 93.16 94.08 AAA

  5 青岛德信机动车驾驶员培训服务中心 97.06 91.08 94.07 AAA

  6 青岛平运驾驶员培训有限公司 95.91 91.61 93.76 AAA

  7 胶州市民安机动车驾驶员培训服务有限公司 93.29 92.50 93.39 AAA

  8 青岛恒祥机动车驾驶员培训有限公司 91.88 94.89 92.90 AAA

  9 青岛运安驾驶员培训有限公司 91.99 93.26 92.63 AAA

  10 青岛鑫兴通驾驶员培训有限公司 94.54 90.05 92.30 AAA

  11 青岛顺平机动车驾驶员培训有限公司 93.22 91.32 92.27 AAA

  12 青岛全越机动车培训有限公司 93.92 90.42 92.17 AAA

  13 青岛海元驾驶员培训有限公司 94.20 90.02 92.11 AAA

  14 青岛石扬奥瀚机动车驾驶员培训有限公司 92.88 91.18 92.03 AAA

  15 青岛大增机动车驾驶员培训有限公司 92.65 91.33 91.99 AAA

  16 青岛华森机动车驾驶培训中心 92.19 90.24 91.22 AAA

  17 青岛军盛机动车驾驶员培训有限公司 92.32 89.64 90.98 AAA

  18 青岛万顺达驾驶培训有限公司 89.24 92.06 90.65 AAA

  19 青岛宇海驾驶员培训有限公司 93.59 87.65 90.62 AAA

  20 青岛明梓机动车驾驶培训服务中心 93.56 87.04 90.30 AAA

  21 青岛顺美驾驶员培训有限公司 90.90 89.12 90.01 AAA

  22 青岛鲁科驾驶员培训有限公司 89.95 89.73 89.84 AA

  23 青岛骏德机动车驾驶员培训有限公司 89.52 89.85 89.69 AA

  24 青岛青盛驾驶员培训有限公司 88.38 90.86 89.62 AA

  25 青岛吉安机动车驾驶员培训有限公司 88.91 90.23 89.57 AA

  26 青岛源通驾驶员培训服务中心 89.30 89.77 89.53 AA

  27 青岛海来福集团机动车驾驶员培训有限公司 90.08 88.47 89.28 AA

  28 青岛君威营房机动车驾驶员培训有限公司 87.25 87.12 89.19 AA

  29 青岛大运驾驶培训有限公司 89.63 88.48 89.05 AA

  30 青岛天桥机动车驾驶员培训有限公司 89.28 87.39 88.34 AA

  31 青岛市平安机动车驾驶员培训有限公司 86.91 85.79 86.35 AA

  32 青岛英信驾驶员培训有限公司 86.61 82.34 84.48 AA

  33 青岛红运驾驶员培训有限公司 上半年许可 88.56

  通讯员 孙健  文 徐圆

   [编辑: 董芳]


热门推荐

房产 | 旅游 | 教育