4月9日,青岛市物价局、市卫生计生委、市人力资源社会保障局联合发出《关于印发第三批<青岛市医疗服务项目价格>(试行)>的通知》,出台了我市第三批青岛市医疗服务项目价格,第三批医疗服务项目价格自4月10日零时在全市二级及以上公立医疗机构执行。
此次公布第三批《青岛市医疗服务项目价格》,主要涉及核医学诊断。与《青岛市医疗服务项目价格(2005版)》确定的价格水平相比,此次降低价格的项目77项,降低幅度为5%-50%。需要说明的是,按照《青岛市医疗服务项目价格(2005版)》,“正电子发射计算机断层-X线计算机体层综合显像局部检查(PET/CT)”、“正电子发射计算机断层-X线计算机体层综合显像全身检查(PET/CT)”收费标准分别为4000元/每个部位、7100元/全身,医疗机构在项目价格之外可以另外再收取核素药物费用;此次该医疗服务项目价格调整直接将核素药物纳入价内,局部检查项目、全身检查的收费标准分别为4000元/次、7100元/次。
截止目前,我市已出台两批降低大型医用设备检查价格,共计255项。上述降价措施的实施,有利于进一步理顺医疗服务价格关系,加强大型医用设备配置管理,促进医用检查设备集约化使用,为改革完善公立医疗机构补偿机制,加快推进公立医疗机构体制机制改革奠定基础。
第三批《青岛市医疗服务项目价格》出台后,医保支付范围及支付标准同步调整。市物价局等部门要求全市二级及以上公立医疗机构要及时做好价格对接、报销联网工作,并按规定做好价格公示,公示医疗服务项目名称、项目内涵、计费方式、收费标准、价格举报电话“12358”、监制单位等内容。全市两级价格主管部门要加强价格行为监管,充分发挥12358举报电话作用,积极为群众解疑释惑,及时化解价格矛盾,加强对医疗服务价格政策执行情况的监督检查,依法查处各种价格违法行为。
附:
第三批青岛市医疗服务项目价格降价一览表
序号 项目名称 计价单位 现行价 调后执行价
1 脑池显像 次 450 427
2 脑室显像 次 450 427
3 甲状腺静态显像 一个体位/次 200 160
4 甲状腺有效半衰期测定 次 200 170
5 甲状腺激素抑制试验显像 次 200 180
6 促甲状腺激素兴奋试验显像 次 200 180
7 甲状旁腺显像 次 450 360
8 肾上腺皮质静态显像 次 450 360
9 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像 次 450 360
10 泪管显像 次 200 160
11 唾液腺静态显像 三个体位/次 300 270
12 肺灌注显像 八个体位/次 450 427
13 锝气法肺通气显像 八个体位/次 450 427
14 气溶胶法肺通气显像 八个体位/次 450 427
15 静息心肌灌注显像 三个体位/次 450 360
16 下肢深静脉显像 次 400 380
17 脾显像 次 300 240
18 红细胞破坏部位测定 次 300 285
19 淋巴显像 体位 400 380
20 肝静态显像 三个体位/次 300 240
21 胰腺显像 次 450 360
22 局部骨静态显像 二个体位/次 300 285
23 骨三相显像 二个体位/次 400 380
24 全身骨显像 次 400 380
25 炎症局部显像 二个体位、一个时相/次 200 180
26 脑血管显像 四个体位/次 350 315
27 甲状腺血流显像 次 300 270
28 唾液腺动态显像 次 400 360
29 门控心血池显像 三个体位/次 200 180
30 心血管显像 次 450 405
31 动脉显像 次 400 200
32 门静脉分流显像 次 300 285
33 消化道出血显像 次 450 427
34 胃食管返流显像 次 400 220
35 十二指肠胃返流显像 次 400 220
36 食管通过显像 次 450 220
37 胃排空试验 次 450 220
38 异位胃黏膜显像 次 400 380
39 肝胆动态显像 次 450 427
40 肝血流血池显像 次 300 285
41 肝血流显像 次 300 285
42 肝血池显像 次 300 285
43 肾动态显像 次 450 427
44 肾动态显像肾小球滤过率(GFR)测定 次 450 427
45 肾动态显像肾有效血浆流量(ERPF)测定 次 450 427
46 介入肾动态显像 次 400 380
47 膀胱输尿管返流直接显像 次 350 332
48 膀胱输尿管返流间接显像 次 350 280
49 阴囊显像 次 350 315
50 脑灌注断层显像 次 450 427
51 人为干预法负荷介入脑灌注断层显像 次 450 427
52 生理刺激法负荷介入脑灌注断层显像 次 450 427
53 物理干预法负荷介入脑灌注断层显像 次 450 427
54 药物法负荷介入脑灌注断层显像 次 450 427
55 甲状腺断层显像 次 450 427
56 甲状旁腺断层显像 次 450 427
57 肾上腺髓质断层显像 次 500 475
58 肺断层显像 次 450 427
59 静息心肌灌注断层显像 次 450 427
60 运动法负荷心肌灌注断层显像 次 450 427
61 药物法负荷心肌灌注断层显像 次 450 427
62 脾断层显像 次 450 427
63 肝断层显像 次 450 427
64 骨断层显像 次 450 427
65 炎症断层显像 次 450 427
66 亲肿瘤断层显像 次 300 285
67 放射免疫断层显像 次 450 427
68 放射受体断层显像 次 450 427
69 PET/CT脑代谢显像(含核素药物) 次 6000 5000
70 PET/CT脑血流显像(含核素药物) 次 6000 5000
71 PET/CT静息心肌灌注显像(含核素药物) 次 6000 5000
72 运动法PET/CT负荷心肌灌注显像(含核素药物) 次 6000 5000
73 药物法PET/CT负荷心肌灌注显像(含核素药物) 次 6000 5000
74 PET/CT肿瘤局部显像(含核素药物) 次 6000 5000
75 PET/CT肿瘤全身显像(含核素药物) 次 9100 7100
76 红细胞寿命测定 次 150 120
77 肾图+肾有效血浆流量测定 次 150 120
注:上述价格自2015年4月10日零时执行
[编辑: 林永丽]