借银行300万还敢不还? 看青岛第26批老赖名单

2016-12-21 13:49   来源: 齐鲁壹点 手机看新闻 半岛网 半岛都市报

小字体大字体

  被告董某向原告青岛农商银行某支行借款本金300万元,逾期不还被市北法院纳入失信被执行人名单。后迫于压力,被告董某连本带利给付申请执行人借款及利息 等共计3298368元。近日,青岛中院集中公布第二十六批1897个失信被执行人名单信息,其中自然人1296个,法人或其他组织601个。

  被告董某向原告青岛农商银行某支行借款本金300万元,逾期不还被市北法院纳入失信被执行人名单。期间,担保人王某曾以青岛市崂山区崂山路9号14号楼2单元 301户抵押房屋承担抵押担保责任,法院认为,原告有权对抵押房产经协商折价或以拍卖、变卖抵押物所得的价款享有优先受偿权。判决生效后,被执行人未按期 履行义务,申请执行人向市北法院申请强制执行,市北法院于2016年2月22日立案受理此案。立案执行后,市北法院向被执行人送达了执行通知书,告知若不按期 履行义务法院将被执行人赵某某纳入失信被执行人名单。后被执行人未按期履行义务,市北法院于2016年7月22日依法将被执行人董某、王某纳入失信被执行人名 单。后迫于压力,被告董某连本带利给付申请执行人借款及利息等共计3298368

  近日,青岛中院集中公布第二十六批1897个失信被执行人名单信息,其中自然人1296个,法人或其他组织601个。

  近日,青岛中院集中公布第二十六批1897个失信被执行人名单信息,其中自然人1296个,法人或其他组织601个。[注:本次公布的名单为截止到2016年12月14日 仍未履行义务的失信被执行人,公布之后是否已履行义务的失信被执行人信息可登陆青岛市中级人民法院网站“执行信息公开 平台”进行动态查询。]

  实施公布失信被执行人名单信息制度以来,青岛中院已集中公布二十六批共39198个全市法院范围内的失信被执行人名单信息,其中自然人32052名,法人或其他 组织7146个。迫于信用压力和执行威慑,已有3693名失信被执行人履行义务3108案,另有1114名失信被执行人与申请执行人达成和解协议1319个,执结标的总额 59511.9万元。其中,2016年公布失信被执行人15242个,自然人12254名,法人或其他组织2988个,促使2127名失信被执行人履行义务1637案,另有516名失信 被执行人与申请执行人达成和解协议772个,执结标的额34222.84万

  齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张晓鹏 通讯员 刘光远 孔晓亮

  青岛市中级人民法院第26批失信被执行人名单(法人或其他组织)          

  2016年12月9日

  序号 单位名称 组织机构代码 "法定代表人姓名" "法定代表人屏蔽后身份证号码" 执行案号 "未履行标的(万元)" 执行法院

  1 青岛仁海水产饲料科技有限公司 77025432-2 刘瑞盛 3702041953****0819 (2016)鲁0202执2466号 1656.00 市南区法院

  2 青岛泽雨投资集团有限公司 69375811-2 孔令奇 2301081963****0010 (2016)鲁0202执641号 0.51 市南区法院

  3 青岛泽雨投资集团有限公司 69375811-2 孔令奇 2301081963****0010 (2016)鲁0202执642号 0.41 市南区法院

  4 青岛泽雨汇源连锁超市有限公司 57578939-9 孔令奇 2301081963****0010 (2016)鲁0202执651号 0.35 市南区法院

  5 青岛泰通新能源汽车销售有限公司 09946291-7 张鹏 3702021973****4415 (2016)鲁0202执1631号 2.03 市南区法院

  6 青岛舒曼幼儿园 79404623-7 许莲云 1501021959****1529 (2016)鲁0202执1641号 967.23 市南区法院

  7 青岛市市北区舒曼幼儿园 79403970-7 许莲云 1501021959****1529 (2016)鲁0202执1641号 967.23 市南区法院

  8 青岛旭域国际物流有限公司 76025922-6 杨旭 3702021971****0713 (2016)鲁0202执1754号 36.83 市南区法院

  9 中国煤炭国际经济技术合作总公司 12696243-2 王玉泉 1521281955****1817 (2016)鲁0202执1807号 900.00 市南区法院

  10 青岛阳光爱晚情投资管理有限公司 68255720-0 李春玲 3702061951****1649 (2016)鲁0202执2086号 1503.42 市南区法院

  11 青岛远阳华鹏实业有限公司 56472793-4 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2267号 538.53 市南区法院

  12 青岛盛华坤建材有限公司 55771325-1 李兴冠 3326011969****2414 (2016)鲁0202执2267号 538.53 市南区法院

  13 青岛宝莲博纳实业有限公司 59527676-9 金卫林 3326021975****8879 (2016)鲁0202执2267号 538.53 市南区法院

  14 青岛远拓置业有限公司 58368540-x 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2267号 538.53 市南区法院

  15 青岛远阳华鹏实业有限公司 56472793-4 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2268号 1456.18 市南区法院

  16 青岛盛华坤建材有限公司 55771325-1 李兴冠 3326011969****2414 (2016)鲁0202执2268号 1456.18 市南区法院

  17 青岛宝莲博纳实业有限公司 59527676-9 金卫林 3326021975****8879 (2016)鲁0202执2268号 1456.18 市南区法院

  18 青岛远拓置业有限公司 58368540-x 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2268号 1456.18 市南区法院

  19 青岛远阳华鹏实业有限公司 56472793-4 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2269号 543.07 市南区法院

  20 青岛盛华坤建材有限公司 55771325-1 李兴冠 3326011969****2414 (2016)鲁0202执2269号 543.07 市南区法院

  21 青岛宝莲博纳实业有限公司 59527676-9 金卫林 3326021975****8879 (2016)鲁0202执2269号 543.07 市南区法院

  22 青岛远拓置业有限公司 58368540-x 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2269号 543.07 市南区法院

  23 青岛远阳华鹏实业有限公司 56472793-4 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2270号 249.38 市南区法院

  24 青岛盛华坤建材有限公司 55771325-1 李兴冠 3326011969****2414 (2016)鲁0202执2270号 249.38 市南区法院

  25 青岛宝莲博纳实业有限公司 59527676-9 金卫林 3326021975****8879 (2016)鲁0202执2270号 249.38 市南区法院

  26 青岛远拓置业有限公司 58368540-x 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2270号 249.38 市南区法院

  27 青岛远阳华鹏实业有限公司 56472793-4 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2271号 540.74 市南区法院

  28 青岛盛华坤建材有限公司 55771325-1 李兴冠 3326011969****2414 (2016)鲁0202执2271号 540.74 市南区法院

  29 青岛宝莲博纳实业有限公司 59527676-9 金卫林 3326021975****8879 (2016)鲁0202执2271号 540.74 市南区法院

  30 青岛远拓置业有限公司 58368540-x 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2271号 540.74 市南区法院

  31 青岛阡启得贸易有限公司 75693671-4 李玥 3702021977****492x (2016)鲁0202执1576号 37.08 市南区法院

  32 青岛东大世纪船舶供应有限公司 68675769-9 王长安 3703021947****0334 (2016)鲁0202执783号 22.65 市南区法院

  33 青岛康尼工贸有限公司 70641674-5 张晓冬 3702021959****3037 (2016)鲁0202执2375号 20.00 市南区法院

  34 青岛德邦诺人造毛皮有限公司 56859137-6 张式富 3702211965****4031 (2016)鲁0202执2468号 356.33 市南区法院

  35 青岛诺邦特服装有限公司 69034497-7 矫恒礼 3702211952****4591 (2016)鲁0202执2468号 356.33 市南区法院

  36 青岛荣威建筑工程有限责任公司 55399802-6 于良成 3702251972****2913 (2016)鲁0202执2468号 356.33 市南区法院

  37 青岛德邦诺人造毛皮有限公司 56859137-6 张式富 3702211965****4031 (2016)鲁0202执2469号 183.84 市南区法院

  38 青岛诺邦特服装有限公司 69034497-7 矫恒礼 3702211952****4591 (2016)鲁0202执2469号 183.84 市南区法院

  39 青岛荣威建筑工程有限责任公司 55399802-6 于良成 3702251972****2913 (2016)鲁0202执2469号 183.84 市南区法院

  40 青岛昊天泰鼎机电设备有限公司 67176251-6 李文玺 3702131981****2014 (2016)鲁0202执2609号 253.25 市南区法院

  41 青岛颐荷商务酒店有限公司 67529423-8 王元 3702021972****3029 (2016)鲁0202执2624号 0.48 市南区法院

  42 青岛中仁路桥建设有限公司 79081823-6 张玉全 3711021972****1612 (2016)鲁0202执2128号 25.89 市南区法院

  43 青岛万兴隆投资有限公司 55399754-1 郑波 3702021984****4924 (2016)鲁0202执1413号 54.41 市南区法院

  44 青岛慧优众川信息技术有限公司 57976613-5 张雨田 2303041989****461X (2016)鲁0202执1672号 164.39 市南区法院

  45 潍坊缘分电动车有限公司 69200828-0 曾建国 3707021968****1391 (2016)鲁0202执2391号 46.98 市南区法院

  46 青岛泽雨投资集团有限公司 69375811-2 孔令奇 2301081963****0010 (2016)鲁0202执641号 0.51 市南区法院

  47 青岛泽雨投资集团有限公司 69375811-2 孔令奇 2301081963****0010 (2016)鲁0202执642号 0.41 市南区法院

  48 青岛泽雨汇源连锁超市有限公司 57578939-9 孔令奇 2301081963****0010 (2016)鲁0202执651号 0.35 市南区法院

  49 青岛泰通新能源汽车销售有限公司 09946291-7 张鹏 3702021973****4415 (2016)鲁0202执1631号 2.03 市南区法院

  50 青岛舒曼幼儿园 79404623-7 许莲云 1501021959****1529 (2016)鲁0202执1641号 967.23 市南区法院

  51 青岛市市北区舒曼幼儿园 79403970-7 许莲云 1501021959****1529 (2016)鲁0202执1641号 967.23 市南区法院

  52 青岛旭域国际物流有限公司 76025922-6 杨旭 3702021971****0713 (2016)鲁0202执1754号 36.83 市南区法院

  53 中国煤炭国际经济技术合作总公司 12696243-2 王玉泉 1521281955****1817 (2016)鲁0202执1807号 900.00 市南区法院

  54 青岛阳光爱晚情投资管理有限公司 68255720-0 李春玲 3702061951****1649 (2016)鲁0202执2086号 1503.42 市南区法院

  55 青岛远阳华鹏实业有限公司 56472793-4 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2267号 538.53 市南区法院

  56 青岛盛华坤建材有限公司 55771325-1 李兴冠 3326011969****2414 (2016)鲁0202执2267号 538.53 市南区法院

  57 青岛宝莲博纳实业有限公司 59527676-9 金卫林 3326021975****8879 (2016)鲁0202执2267号 538.53 市南区法院

  58 青岛远拓置业有限公司 58368540-x 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2267号 538.53 市南区法院

  59 青岛远阳华鹏实业有限公司 56472793-4 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2268号 1456.18 市南区法院

  60 青岛盛华坤建材有限公司 55771325-1 李兴冠 3326011969****2414 (2016)鲁0202执2268号 1456.18 市南区法院

  61 青岛宝莲博纳实业有限公司 59527676-9 金卫林 3326021975****8879 (2016)鲁0202执2268号 1456.18 市南区法院

  62 青岛远拓置业有限公司 58368540-x 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2268号 1456.18 市南区法院

  63 青岛远阳华鹏实业有限公司 56472793-4 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2269号 543.07 市南区法院

  64 青岛盛华坤建材有限公司 55771325-1 李兴冠 3326011969****2414 (2016)鲁0202执2269号 543.07 市南区法院

  65 青岛宝莲博纳实业有限公司 59527676-9 金卫林 3326021975****8879 (2016)鲁0202执2269号 543.07 市南区法院

  66 青岛远拓置业有限公司 58368540-x 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2269号 543.07 市南区法院

  67 青岛远阳华鹏实业有限公司 56472793-4 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2270号 249.38 市南区法院

  68 青岛盛华坤建材有限公司 55771325-1 李兴冠 3326011969****2414 (2016)鲁0202执2270号 249.38 市南区法院

  69 青岛宝莲博纳实业有限公司 59527676-9 金卫林 3326021975****8879 (2016)鲁0202执2270号 249.38 市南区法院

  70 青岛远拓置业有限公司 58368540-x 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2270号 249.38 市南区法院

  71 青岛远阳华鹏实业有限公司 56472793-4 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2271号 540.74 市南区法院

  72 青岛盛华坤建材有限公司 55771325-1 李兴冠 3326011969****2414 (2016)鲁0202执2271号 540.74 市南区法院

  73 青岛宝莲博纳实业有限公司 59527676-9 金卫林 3326021975****8879 (2016)鲁0202执2271号 540.74 市南区法院

  74 青岛远拓置业有限公司 58368540-x 潘明忠 3326231965****5704 (2016)鲁0202执2271号 540.74 市南区法院

  75 焦作市振德窑业有限责任公司 70662771-0 梁德宽 6103241955****0017 (2014)南执字第11165号 50.88 市南区法院

  76 青岛汇润万丰投资管理有限公司 39554819-2 袁凯 3702131982****6014 (2016)鲁0202执1168号 15.82 市南区法院

  77 青岛五色土抵押贷款顾问有限公司 73063805-7 李继高 3702051966****4030 (2016)鲁0202执710号 241.00 市南区法院

  78 青岛瑞德福商贸有限公司 595294107 梁中霞 3401211963****8502 (2016)鲁0203执1455号 315.00 市北区法院

  79 青岛多元生物工程技术有限公司 776817325 陈建纯 3303231968****3111 (2016)鲁0203执1455号 315.00 市北区法院

  80 青岛创意产业投资有限公司 66453673X 尹志红 3702031983****5547 (2016)鲁0203执1725号 0.50 市北区法院

  81 青岛原动力企业管理咨询有限公司 770261653 吴岳烺 026***45 (2016)鲁0203执1811号 151.00 市北区法院

  82 青岛顺天利货运代理有限公司 770251973 王谦 3702051974****3515 (2016)鲁0203执1813号 235.00 市北区法院

  83 青岛荣辉金鼎投资有限公司 57979571-0 林宁 3702031984****5544 (2016)鲁0203执2177号 0.97 市北区法院

  84 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2330号 0.20 市北区法院

  85 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2331号 0.20 市北区法院

  86 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2332号 0.20 市北区法院

  87 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2333号 0.20 市北区法院

  88 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2334号 0.20 市北区法院

  89 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2335号 0.20 市北区法院

  90 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2336号 0.20 市北区法院

  91 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2337号 0.20 市北区法院

  92 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2338号 0.20 市北区法院

  93 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2339号 0.20 市北区法院

  94 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2340号 0.20 市北区法院

  95 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2341号 0.20 市北区法院

  96 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2342号 0.20 市北区法院

  97 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2343号 0.20 市北区法院

  98 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2344号 0.20 市北区法院

  99 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2345号 0.20 市北区法院

  100 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2363号 0.20 市北区法院

  101 四方区笨笨猪汽车代驾咨询服务部 L58703748 王培林 3702021971****2615 (2016)鲁0203执2363号 0.20 市北区法院

  102 青岛东英工业品经销有限公司 163791820 边钢 3702031972****3219 (2016)鲁0203执1996号 0.33 市北区法院

  103 青岛东英工业品经销有限公司 163791820 边钢 3702031972****3219 (2016)鲁0203执1997号 0.33 市北区法院

  104 青岛东英工业品经销有限公司 163791820 边钢 3702031972****3219 (2016)鲁0203执2000号 1.00 市北区法院

  105 青岛东英工业品经销有限公司 163791820 边钢 3702031972****3219 (2016)鲁0203执2013号 0.33 市北区法院

  106 青岛东英工业品经销有限公司 163791820 边钢 3702031972****3219 (2016)鲁0203执2014号 0.33 市北区法院

  107 青岛东英工业品经销有限公司 163791820 边钢 3702031972****3219 (2016)鲁0203执2015号 0.33 市北区法院

  108 青岛君华低压锅炉有限公司 163791812 边军 3702031967****3233 (2016)鲁0203执1998号 0.33 市北区法院

  109 青岛君华低压锅炉有限公司 163791812 边军 3702031967****3233 (2016)鲁0203执1999号 1.00 市北区法院

  110 青岛君华低压锅炉有限公司 163791812 边军 3702031967****3233 (2016)鲁0203执2006号 0.33 市北区法院

  111 青岛君华低压锅炉有限公司 163791812 边军 3702031967****3233 (2016)鲁0203执2007号 0.33 市北区法院

  112 青岛君华低压锅炉有限公司 163791812 边军 3702031967****3233 (2016)鲁0203执2008号 0.33 市北区法院

  113 青岛君华低压锅炉有限公司 163791812 边军 3702031967****3233 (2016)鲁0203执2009号 0.33 市北区法院

  114 青岛君华低压锅炉有限公司 163791812 边军 3702031967****3233 (2016)鲁0203执2010号 0.33 市北区法院

  115 青岛君华低压锅炉有限公司 163791812 边军 3702031967****3233 (2016)鲁0203执2011号 0.33 市北区法院

  116 青岛君华低压锅炉有限公司 163791812 边军 3702031967****3233 (2016)鲁0203执2012号 0.17 市北区法院

  117 青岛海丰集团股份有限公司冷藏厂 863628119 徐延杰 2102211963****0035 (2016)鲁0203执2017号 2.39 市北区法院

  118 青岛海丰集团股份有限公司冷藏厂 863628119 徐延杰 2102211963****0035 (2016)鲁0203执2018号 2.39 市北区法院

  119 青岛海丰集团股份有限公司冷藏厂 863628119 徐延杰 2102211963****0035 (2016)鲁0203执2019号 2.39 市北区法院

  120 青岛海丰集团股份有限公司冷藏厂 863628119 徐延杰 2102211963****0035 (2016)鲁0203执2020号 1.62 市北区法院

  121 青岛海丰集团股份有限公司冷藏厂 863628119 徐延杰 2102211963****0035 (2016)鲁0203执2021号 1.26 市北区法院

  122 青岛海丰集团股份有限公司冷藏厂 863628119 徐延杰 2102211963****0035 (2016)鲁0203执2027号 1.26 市北区法院

  123 青岛海丰集团股份有限公司冷藏厂 863628119 徐延杰 2102211963****0035 (2016)鲁0203执2028号 0.90 市北区法院

  124 青岛海丰集团股份有限公司冷藏厂 863628119 徐延杰 2102211963****0035 (2016)鲁0203执2031号 2.39 市北区法院

  125 青岛海丰集团股份有限公司冷藏厂 863628119 徐延杰 2102211963****0035 (2016)鲁0203执2032号 2.39 市北区法院

  126 青岛海丰集团股份有限公司冷藏厂 863628119 徐延杰 2102211963****0035 (2016)鲁0203执2033号 2.39 市北区法院

  127 青岛海丰集团股份有限公司冷藏厂 863628119 徐延杰 2102211963****0035 (2016)鲁0203执2034号 2.39 市北区法院

  128 青岛裕丰和科技有限公司 740354074 徐庭盛 3702061946****1219 (2016)鲁0203执2003号 1.00 市北区法院

  129 青岛裕丰和科技有限公司 740354074 徐庭盛 3702061946****1219 (2016)鲁0203执2004号 0.31 市北区法院

  130 青岛吉建传媒有限责任公司 787599060 吴雪源 2310261964****4412 (2016)鲁0203执2001号 2.00 市北区法院

  131 青岛吉建传媒有限责任公司 787599060 吴雪源 2310261964****4412 (2016)鲁0203执2002号 1.20 市北区法院

  132 青岛易分享三迪信息技术有限公司 069052167 程翠 3704021986****8365 (2016)鲁0203执2035号 1.60 市北区法院

  133 青岛汽车配件二厂有限责任公司 163781091 单亦河 3702031961****0015 (2011)四执字第00023号 1.00 市北区法院

  134 青岛创世领航房产经纪有限公司 32148806X 林磊 3206821992****6435 (2016)鲁0203执1757号 1.00 市北区法院

  135 青岛宝圣华泰汽车销售有限公司 58782370-X 邵先岭 3702061963****4438 (2016)鲁0203执1419号 14.00 市北区法院

  136 青岛良友饮食股份有限公司 66787060-2 姜超 3702051972****5014 (2016)鲁0203执2096号 2.92 市北区法院

  137 青岛良友饮食股份有限公司 66787060-2 姜超 3702051972****5014 (2016)鲁0203执2097号 11.02 市北区法院

  138 青岛良友饮食股份有限公司 66787060-2 姜超 3702051972****5014 (2016)鲁0203执2098号 35.14 市北区法院

  139 青岛良友饮食股份有限公司 66787060-2 姜超 3702051972****5014 (2016)鲁0203执2099号 3.27 市北区法院

  140 青岛华筑置地有限公司 56472228-7 韩旭升 2301021963****1634 (2016)鲁0203执1603号 1251.00 市北区法院

  141 青岛黄海足球俱乐部有限公司 05729441-7 隋涛 3702021974****0013 (2016)鲁0203执1603号 1251.00 市北区法院

  142 青岛易佳房地产开发有限公司 55082624-5 周忠辉 3702021963****0710 (2016)鲁0203执1603号 1251.00 市北区法院

  143 青岛亿生堂工贸有限公司 264687168 "

  杨卫东" 3702041962****3511 (2016)鲁0203执1815号 6.00 市北区法院

  144 青岛天威华青度假酒店有限公司 572074718 彭益清 3729271957****0035 (2016)鲁0203执1915号 100.00 市北区法院

  145 青岛天威华青酒店管理有限公司 599009940 林宪华 2326011963****0825 (2016)鲁0203执1915号 100.00 市北区法院

  146 青岛金海源船务有限公司 591274117 王金军 3711221985****6632 (2016)鲁0203执1911号 65.00 市北区法院

  147 山东西霞口修船有限责任公司 696887411 田吉大 3790121963****1613 (2016)鲁0203执1911号 65.00 市北区法院

  148 青岛港丰汽车配件销售有限公司 55397296-9 李震 3702031984****3214 (2016)鲁0203执1412号 41.00 市北区法院

  149 青岛云晨国际贸易有限公司 78371999-3 葛长运 3729281979****7417 (2016)鲁0203执1672号 5.80 市北区法院

  150 山东华赛房地产开发有限公司 73260031-9 钟斐 3702131983****3210 (2016)鲁0203执1382号 34.71 市北区法院

  151 青岛康乾广告装饰有限公司 76361535-3 刘胜利 3702061950****0831 (2011)北执字第710号 4.00 市北区法院

  152 青岛安捷快递有限公司 72779853-5 赵庶柏 3702051973****1513 (2016)鲁0203执266号 26.00 市北区法院

  153 德州三沅工贸有限公司 55671897-4 吕秀霞 3724011978****6424 (2016)鲁0203执368号 12.00 市北区法院

  154 山东乐捷空调设备有限公司 73066744-8 姜再波 3702261969****6210 (2016)鲁0203执370号 17.00 市北区法院

  155 青岛信达荣昌置业集团有限公司 26462768-3 张建民 3702061963****4051 (2016)鲁0203执448号 156.00 市北区法院

  156 青岛市市北区新时代幼儿园 42740589-1 夏蔚兰 2301021964****3488 (2016)鲁0203执448号 156.00 市北区法院

  157 青岛恒威实业集团公司 16374113-7 纪美香 3702041950****2320 (2016)鲁0203执2314号 28.00 市北区法院

  158 青岛德峰邦装饰有限公司 07326925-4 李大家 3424231982****7570 (2016)鲁0213执 1152号 8.50 李沧区法院

  159 青岛海捷物流有限公司 73063212-2 丁为民 3702031956****0314 (2016)鲁0213执756号 1.00 李沧区法院

  160 青岛尊和投资有限公司 55083871-3 李志刚 3702021971****183X (2016)鲁0213执1346号 30.58 李沧区法院

  161 青岛市李沧区湘潭路街道办事处湾头社区居民委员会 78039235-8 张烽 3702061977****4815 (2016)鲁0213执336号 80.00 李沧区法院

  162 青岛恒正包装有限公司 73350668-2 孙传瑞 3702211955****4012 (2016)鲁0213执1182号 1.04 李沧区法院

  163 青岛鸿锦商砼有限公司 56474761X 刘彩霞 3702811977****1528 (2016)鲁0213执912号 390.00 李沧区法院

  164 青岛三和制衣有限公司 71374996X 梁福秋 3702041954****1327 (2016)鲁0213执866号 1.6万 李沧区法院

  165 青岛圣亿安机电设备配套有限公司 79083837-6 纪鹏 3702041970****2337 (2016)鲁0213执926号 0.94 李沧区法院

  166 青岛铭源宝刚装饰有限公司 09993273-9 王建刚 3711211988****1715 (2016)鲁0213执 1221号 3.20 李沧区法院

  167 青岛国佳投资有限公司 73063807-3 石振东 3702021953****4430 (2016)鲁0212执447号 17.78 崂山区法院

  168 青岛太空特种材料研发中心有限公司 06105142-6 于尊岗 3702221971****3232 (2016)鲁0212执449号 4.70 崂山区法院

  169 青岛北斗星应用技术制造有限公司 66451803-X 贾建青 3702021958****3024 (2016)鲁0212执603号 9.00 崂山区法院

  170 青岛盛腾汽车销售服务有限公司 78757705-6 宋涛 3701111960****5212 (2016)鲁0212执1040号 4.80 崂山区法院

  171 青岛奥达汽车销售服务有限公司 73353883-6 宋涛 3701111960****5212 (2016)鲁0212执1041号 4.80 崂山区法院

  172 青岛方方物业管理有限公司 77683092-5 王文喜 3702031939****2612 (2015)崂执字第00085号 0.76 崂山区法院

  173 青岛汇源通达物资有限公司 79404836-3 朱大文 3708811984****0317 (2016)鲁0212执759号 330.00 崂山区法院

  174 青岛宏凯润通实业集团有限公司 74397886-X 盛泰 3708231957****0333 (2016)鲁0212执759号 330.00 崂山区法院

  175 唐山集川药业利康制药有限公司 60107769-5 蒋跃勇 1302041965****2131 (2016)鲁0212执377号 3000.00 崂山区法院

  176 唐山红星药业有限责任公司 60130189-6 蒋跃勇 1302041965****2131 (2016)鲁0212执377号 3000.00 崂山区法院

  177 青岛海诺水务科技股份有限公司 78757124-4 崔春卫 3702261972****0819 (2016)鲁0212执317号 2164.19 崂山区法院

  178 青岛永兴华物业服务有限公司 57205179-4 赵凤 3702831984****042X (2016)鲁0212执311号 13.28 崂山区法院

  179 青岛贝隆工贸有限公司 16364341-4 张晓先 3702211962****1078 (2013)鲁崂执字844号 行为 崂山区法院

  180 青岛盛泽园林有限公司 74724628-7 刘宗强 3702211973XXXX1552 (2015)崂执字第1138号 45.94 崂山区法院

  181 邯郸市峰峰鹏通焦化有限责任公司 766624036 许晓强 1304061964XXXX2419 (2016)鲁0212执723号 980.00 崂山区法院

  182 胶南市永安房地产开发有限公司 71806944-5 王玉兴 3702231959****0012 (2015)黄执字第1075号 32.51 黄岛区法院

  183 日照市岚山区鼎皓木材有限公司 56670234-3 张皓华 3711021979****3833 (2016)鲁0211执3515号 62.43 黄岛区法院

  184 "青岛中宇旺食品

  有限公司" 09993806-5 庞成雷 3702831980****2639 (2015)黄执字第4619号 176.00 黄岛区法院

  185 青岛亮剑广告装饰设计工程有限公司 79081323-2 李雪梅 3702241973****0021 (2015)黄执字第3209号 28.00 黄岛区法院

  186 "青岛市黄岛区铁山街道办事处

  刘家大村村民委员会" K2365507-2 刘玉清 3702841976****5614 (2015)黄执字第1569号 0.93 黄岛区法院

  187 巨野县志远储运有限公司 75829434-8 王秀凤 3729281961****3228 (2016)鲁0211执3935号 86.78 黄岛区法院

  188 青岛环海建设集团有限公司 16362262-1 张吉海 3702841974****6739 (2016)鲁0211执4173号                                                                                         10.14 黄岛区法院

  189 青岛宝利汇工贸有限公司 770258243 潘志利 4201031969****462X (2016)鲁0211执3882号 4.85 黄岛区法院

  190 青岛宝利汇工贸有限公司 770258243 潘志利 4201031969****462X (2016)鲁0211执3883号 17.73 黄岛区法院

  191 青岛宝利汇工贸有限公司 770258243 潘志利 4201031969****462X (2016)鲁0211执3884号 12.60 黄岛区法院

  192 青岛宝利汇工贸有限公司 770258243 潘志利 4201031969****462X (2016)鲁0211执3885号 12.03 黄岛区法院

  193 青岛宝利汇工贸有限公司 770258243 潘志利 4201031969****462X (2016)鲁0211执3886号 4.35 黄岛区法院

  194 青岛宝利汇工贸有限公司 770258243 潘志利 4201031969****462X (2016)鲁0211执3887号 5.73 黄岛区法院

  195 青岛宝利汇工贸有限公司 770258243 潘志利 4201031969****462X (2016)鲁0211执3888号 10.90 黄岛区法院

  196 青岛宝利汇工贸有限公司 770258243 潘志利 4201031969****462X (2016)鲁0211执3889号 3.74 黄岛区法院

  197 青岛宝利汇工贸有限公司 770258243 潘志利 4201031969****462X (2016)鲁0211执3890号 9.38 黄岛区法院

  198 青岛宝利汇工贸有限公司 770258243 潘志利 4201031969****462X (2016)鲁0211执3891号 7.27 黄岛区法院

  199 青岛宝利汇工贸有限公司 770258243 潘志利 4201031969****462X (2016)鲁0211执3892号 5.92 黄岛区法院

  200 青岛宝利汇工贸有限公司 770258243 潘志利 4201031969****462X (2016)鲁0211执3306号 16.00 黄岛区法院

