半岛全媒体记者 尹彦鑫 通讯员 梁峰 报道
为优化城市窗口、规范静态交通秩序,打造时尚市南交通,给市民出行创造一个休闲、安全的道路交通环境,今年3月份,交警部门在澳门路、东海路分别施划了黄色禁止停车标线、网格线,结合前期增设护栏、隔离墩、施划泊位线等措施,不断完善澳门路与东海路硬件交通交通设施,通过现场治理与电子抓拍系统非现场执法,使得东海路与澳门的的停车秩序与行车秩序有了质的改善。然而,仍有部分驾驶人为图一时方便,无视禁令标志、标线的存在违法乱停,交警市南大队将定期对违法车辆进行曝光。
曝光名单 序号 车号 时间 地点 违法行为 处罚内容
1. 鲁B7WF05 2017.3.20 07:04 澳门路 违反禁令标线 罚款200元记3分
2. 鲁B7C15V 2017.3.20 09:50 澳门路 违反禁令标线 罚款200元记3分
3. 鲁BD80E6 2017.3.20 10:20 澳门路 违反禁令标线 罚款200元记3分
4. 鲁BK27X2 2017.3.13 10:00 澳门路 违反禁令标线 罚款200元记3分
5. 鲁BN2C96 2017.3.13 16:00 云安路 违反禁令标线 罚款200元记3分
6. 鲁U03295 2017.3.13 16:00 云安路 违反禁令标线 罚款200元记3分
7. 鲁B728SW 2017.3.16 10:00 澳门路 违反禁令标线 罚款200元记3分
8. 鲁B6YY39 2017.3.16 10:00 澳门路 违反禁令标线 罚款200元记3分
9. 鲁B681NW 2017.3.16 10:00 澳门路 违反禁令标线 罚款200元记3分
10. 鲁BK27X2 2017.3.16 10:00 云安路 违反禁令标线 罚款200元记3分
11. 鲁B0RW56 2017.3.16 14:00 澳门路 违反禁令标线 罚款200元记3分
12. 冀R8Y012 2017.3.16 14:00 澳门路 违反禁令标线 罚款200元记3分
13. 鲁B1E98N 2017.3.16 16:00 澳门路 违反禁令标线 罚款200元记3分
14. 鲁YPZ352 2017.3.19 15:00 澳门路 违反禁令标线 罚款200元记3分
15. 鲁BQ60W8 2017.3.16 9:00 丰顺路 违反禁令标线 罚款200元记3分
16. 鲁QU0J11 2017.3.13 10:00 福州南路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
17. 鲁B3F97Q 2017.3.14 14:00 新浦路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
18. 鲁BJ311L 2017.3.14 14:00 新浦路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
19. 鲁BA5G32 2017.3.15 9:00 东海路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
20. 鲁BU8J95 2017.3.15 9:00 东海路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
21. 鲁BF9669 2017.3.15 14:00 新浦路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
22. 鲁BY827E 2017.3.16 10:00 东海路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
23. 鲁BY86S1 2017.3.17 10:00 东海路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
24. 鲁B090QT 2017.3.17 10:00 东海路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
25. 鲁BL82F2 2017.3.17 10:00 东海路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
26 鲁B8CV73 2017.3.20 09:31 东海路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
27 鲁BDM712 2017.3.20 10:52 东海路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
28 鲁BR17T1 2017.3.20 10:56 东海路 网状线区域内停车 罚款100元不记分
[编辑: 张珍珍]