青岛出台第二批医疗服务项目价格 对178项降价调整

2015-04-03 12:39   来源: 半岛网 手机看新闻 半岛网 半岛都市报

小字体大字体

  4月3日,青岛市物价局、市卫生计生委、市人力资源社会保障局联合发出《关于印发第二批<青岛市医疗服务项目价格>(试行)》的通知》,出台了我市第二批《青岛市医疗服务项目价格》,第二批医疗服务项目价格自今年4月4日起在全市二级及以上公立医疗机构执行。

  此次公布第二批《青岛市医疗服务项目价格》,主要涉及X线计算机体层(CT)检查、磁共振检查、超声诊断。与《青岛市医疗服务项目价格(2005版)》确定的价格水平相比,此次降低价格的项目178项,降低幅度为20%。同时,鉴于目前各医疗机构在X线计算机体层(CT)检查中,往往一并收取CT使用螺旋扫描费用,增加患者负担的情况,此次取消了CT使用螺旋扫描价格,这样做既可以进一步降低患者负担,也是贯彻落实国家、省进一步降低大型医用设备检查和治疗价格政策规定,保障和改善民生的重要举措。

  第二批《青岛市医疗服务项目价格》出台后,医保支付范围及支付标准同步调整。市物价局等部门要求全市二级及以上公立医疗机构要及时做好价格对接、报销联网工作,并按规定做好价格公示,公示医疗服务项目名称、项目内涵、计费方式、收费标准、价格举报电话“12358”、监制单位等内容。全市两级价格主管部门要加强价格行为监管,充分发挥12358举报电话作用,积极为群众解疑释惑,及时化解价格矛盾,加强对医疗服务价格政策执行情况的监督检查,依法查处各种价格违法行为。同时,市物价局等有关部门将继续稳步推进我市医疗服务项目价格对接工作,加大医疗服务项目价格中患者个人自负部分的降价力度,切实维护医疗服务价格秩序。

  近日,拟再出台一批医疗服务项目价格,对患者个人负担的项目作出降价调整。  

  附:第二批青岛市医疗服务项目价格调整表

  序号 项目名称 计价单位 现行价 调后执行价

  1 鞍区X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  2 头部X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  3 肾上腺X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  4 眼部X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  5 耳部X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  6 鼻部鼻窦X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  7 上颌部X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  8 下颌部X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  9 齿科X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  10 颈部X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  11 胸部X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  12 上腹部X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  13 下腹部X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  14 盆腔X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  15 全脊柱X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  16 颈椎X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  17 胸椎X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  18 腰椎X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  19 骶尾部X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  20 肢带骨骨骼计算机体层(CT)平扫 单侧 200 160

  21 上臂X线计算机体层(CT)平扫 单侧 200 160

  22 前臂X线计算机体层(CT)平扫 单侧 200 160

  23 手部X线计算机体层(CT)平扫 单侧 200 160

  24 骨盆部X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  25 髋部X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  26 骶髂关节X线计算机体层(CT)平扫 次 200 160

  27 大腿X线计算机体层(CT)平扫 单侧 200 160

  28 小腿X线计算机体层(CT)平扫 单侧 200 160

  29 足踝部X线计算机体层(CT)平扫 单侧 200 160

  30 鞍区X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  31 头部X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  32 肾上腺X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  33 眼部X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  34 耳部X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  35 鼻部鼻窦X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  36 上颌部X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  37 下颌部X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  38 齿科X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  39 颈部X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  40 胸部X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  41 上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  42 下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  43 盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  44 全脊柱X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  45 颈椎X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  46 胸椎X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  47 腰椎X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  48 骶尾部X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  49 肢带骨骨骼计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  50 上臂X线计算机体层(CT)增强扫描 单侧 300 240

  51 前臂X线计算机体层(CT)增强扫描 单侧 300 240

  52 手部X线计算机体层(CT)增强扫描 单侧 300 240

  53 骨盆部X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  54 髋部X线计算机体层(CT)平扫增强扫描 次 300 240

  55 骶髂关节X线计算机体层(CT)增强扫描 次 300 240

  56 大腿X线计算机体层(CT)增强扫描 单侧 300 240

  57 小腿X线计算机体层(CT)增强扫描 单侧 300 240

  58 足踝部X线计算机体层(CT)增强扫描 单侧 300 240

  59 临床操作CT引导 半小时 200 160

  60 颅脑磁共振成像 次 350 280

  61 海绵窦磁共振成像 次 350 280

  62 脑功能磁共振成像 次 500 400

  63 海马磁共振成像 次 350 280

  64 头颅非增强磁共振动脉血管成像 次 550 440

  65 头颅非增强磁共振静脉血管成像 次 550 440

  66 鞍区磁共振成像 次 350 280

  67 颅底磁共振成像 次 350 280

  68 脊髓磁共振水成像(MRM) 每部位 550 440

  69 肾上腺磁共振成像 次 350 280

  70 眶磁共振成像 次 350 280

  71 内听道磁共振成像 次 350 280

  72 鼻窦磁共振成像 次 350 280

  73 鼻咽磁共振成像 次 350 280

  74 颞下颌关节磁共振成像 单侧 350 280

  75 颈部磁共振成像 次 350 280

  76 胸部磁共振成像 次 350 280

  77 心脏磁共振平扫成像 次 550 440

  78 磁共振心脏功能评价 次 550 440

  79 血管斑块成像 次 550 440

  80 直肠磁共振成像 次 350 280

  81 胰胆管系统磁共振水成像(MRCP) 次 550 440

  82 上腹部磁共振成像 次 350 280

  83 下腹部磁共振成像 次 350 280

  84 盆腔磁共振成像 次 350 280

  85 泌尿系统磁共振水成像(MRU) 次 550 440

  86 前列腺磁共振成像 次 350 280

  87 颈椎磁共振成像 次 350 280

  88 胸椎磁共振成像 次 350 280

  89 腰椎磁共振成像 次 350 280

  90 上臂磁共振成像 单侧 350 280

  91 肩关节磁共振成像 单侧 350 280

  92 肘关节磁共振成像 单侧 350 280

  93 前臂磁共振成像 单侧 350 280

  94 手磁共振成像 单侧 350 280

  95 骶髂关节磁共振成像 次 350 280

  96 双髋关节磁共振成像 次 350 280

  97 大腿磁共振成像 单侧 350 280

  98 膝关节磁共振成像 单侧 350 280

  99 小腿磁共振成像 单侧 350 280

  100 足磁共振成像 单侧 350 280

  101 踝关节磁共振成像 单侧 350 280

  102 乳腺磁共振成像 次 350 280

  103 海绵窦磁共振增强成像 次 400 320

  104 头颅动脉磁共振血管增强成像 次 550 440

  105 鞍区磁共振增强成像 次 400 320

  106 颅底磁共振增强成像 次 400 320

  107 头部磁共振增强成像 次 400 320

  108 肾上腺磁共振增强成像 次 400 320

  109 眶磁共振增强成像 次 400 320

  110 内听道磁共振增强成像 次 400 320

  111 鼻窦磁共振增强成像 次 400 320

  112 鼻咽磁共振增强成像 次 400 320

  113 颈部磁共振增强成像 次 400 320

  114 胸部磁共振增强成像 次 400 320

  115 心脏磁共振增强成像 次 550 440

  116 冠脉磁共振成像 次 550 440

  117 肺动脉磁共振血管增强成像 次 550 440

  118 颈动脉磁共振血管增强成像 次 550 440

  119 胸主动脉磁共振血管增强成像 次 550 440

  120 腹主动脉磁共振血管增强成像 次 550 440

  121 下肢动脉磁共振血管增强成像 次 550 440

  122 下腔静脉磁共振血管增强成像 次 550 440

  123 血管斑块增强成像 次 400 320

  124 上腹部磁共振增强成像 次 400 320

  125 下腹部磁共振增强成像 次 400 320

  126 盆腔磁共振增强成像 次 400 320

  127 颈椎磁共振增强成像 次 400 320

  128 胸椎磁共振增强成像 次 400 320

  129 腰椎磁共振增强成像 次 400 320

  130 上臂磁共振增强成像 次 400 320

  131 肩关节磁共振增强成像 次 400 320

  132 前臂磁共振增强成像 次 400 320

  133 双手磁共振增强成像 次 400 320

  134 骶髂关节磁共振增强成像 次 400 320

  135 大腿磁共振增强成像 次 400 320

  136 小腿磁共振增强成像 次 400 320

  137 双足磁共振增强成像 次 400 320

  138 踝关节磁共振增强成像 次 400 320

  139 磁共振器官体积测量 次 400 320

  140 单脏器单体素磁共振波谱分析 次 550 440

  141 单脏器多体素磁共振波谱分析 次 550 440

  142 单脏器磁共振动态增强成像 次 400 320

  143 单脏器薄层扫描 次 400 320

  144 磁共振三维导航定位 次 500 400

  145 磁共振增强三维导航定位 次 500 400

  146 临床操作磁共振引导 半小时 300 240

  147 小儿颅脑彩色多普勒超声检查 次 100 80

  148 经颅彩色多普勒超声   双侧/次 100 80

  149 球后血管彩色多普勒超声检查   双侧/次 100 80

  150 颈动脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 100 80

  151 椎动脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 100 80

  152 腹主动脉彩色多普勒超声检查 次 100 80

  153 肠系膜上下动脉彩色多普勒超声检查 次 100 80

  154 双肾动脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 120 96

  155 腹腔动脉彩色多普勒超声检查 次 100 80

  156 髂动脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 100 80

  157 上肢动脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 100 80

  158 下肢动脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 100 80

  159 颈静脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 100 80

  160 上肢浅静脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 100 80

  161 上肢深静脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 100 80

  162 下腔静脉彩色多普勒超声检查 次 100 80

  163 双肾静脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 120 96

  164 髂静脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 100 80

  165 下肢深静脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 100 80

  166 下肢浅静脉彩色多普勒超声检查   双侧/次 100 80

  167 血管超声造影 次 130 104

  168 彩色多普勒超声药物血管功能试验   双侧/次 100 80

  169 宫腔彩色多普勒声学造影检查   双侧/次 130 104

  170 脏器超声造影检查 次 130 104

  171 心脏彩色多普勒超声 次 130 104

  172 胎儿心脏彩色多普勒超声检查 每胎 200 160

  173 经食管彩色超声心动图检查 次 200 160

  174 负荷超声心动图 次 270 216

  175 经食管实时三维超声心动图检查 单幅图片 120 96

  176 术中经食管彩色超声心动图监测 半小时 120 96

  177 术中经心外膜超声心动图 半小时 120 96

  178 心肌灌注超声造影 次 180 144

[编辑: 王泯苏]

相关阅读

医疗 计生委



热门推荐

房产 | 旅游 | 教育