商品 价格 商品 价格 商品 价格 商品 价格
大白菜 0.60 青萝卜 0.70 白萝卜 0.45 胡萝卜 1.00
大葱 0.70 元葱 0.90 生姜 8.00 大蒜 2.00
土豆 1.20 韭菜 1.10 芹菜 1.20 油菜 2.20
香菜 9.00 大头菜 0.90 芸豆 2.40 豆角 2.00
长茄 1.30 青椒 1.30 西红柿 1.30 黄瓜 1.10
茭瓜 0.90 冬瓜 0.45 藕 2.80 菜花 2.00
绿豆芽 0.70 芋头 1.70 尖椒 1.50 伏苹果 1.40
香蕉 2.80 西瓜 0.80 桃 1.40 葡萄 1.40
红枣 2.00 李子 2.00 圣女果 2.00 精猪肚 19.00
猪口条 20.00 猪心 12.00 猪肝 8.00 猪大肠 10.00
猪蹄 12.00 猪大排 15.00 猪肋排 19.00 精猪肉 16.00
精牛肉 18.00 羊肉片 16.00 西装鸡 10.50 鸡大腿 11.00
鸡翅 16.00 鸡爪 16.00 鸡胸肉 12.00 翅根 13.20
翅中 22.00 鸡心 11.00 鸡蛋 6.40 粉丝 5.60
粉条 4.00 粉皮 4.00 大米 2.80 花生油 9.80
豆油 7.60 加吉鱼 16.00 偏口鱼 12.00 特刀鱼 12.00
抚顺路蔬菜副食品批发市场提供 单位:元/公斤
版权稿件,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。