单位∶元/千克
品名 批发价格 品名 批发价格 品 名 批发价格 品名 批 发价格
鲅鱼 28.00 黑头鱼 26 .00 大白菜 1 .00 豆芽 1 .05
刀鱼 20.00 古眼酱 8.00 青萝卜 1 .00 菠菜 0 .75
黄花鱼 17.00 鲤鱼 7.00 胡萝卜 3 .85 莴苣 1 .60
偏口鱼 13.00 黄姑鱼 16 .00 葱 3 .10 尖椒 3 .65
高眼鲽 28.00 鱿鱼 11 .00 元葱 0 .65 藕 2 .20
鲳鱼 40.00 八带鱼 24 .00 生姜 2 .00 香椿芽 6 .00
沙丁鱼 14.00 海螺 28 .00 大蒜 2 .20 油桃 7 .00
红头鱼 10.00 蛤蜊 8.00 土豆 2 .60 甜宝瓜 6 .00
牙鳎鱼 70.00 毛蛤蜊 12 .00 韭菜 1 .20 西瓜 2 .50
逛鱼 4.00 石蟹 50.00 芹菜 0 .85 樱桃 12 .00
大头鱼 12.00 毛蟹 40 .00 油菜 0 .75 富 士苹果 4 .00
加吉鱼 24.00 白波螺 7.00 蒜苗 1 .60 梨 3 .20
香梭 10.00 琵琶虾 28 .00 香菜 2 .10 芒果 8 .00
摆甲鱼 20.00 香螺 13 .00 大头菜 1 .00 菠萝 2 .60
大菱鲆 12.00 蚬 10 .00 芸豆 4 .30 香蕉 3 .60
鳐鱼 17.00 蟹夹 30 .00 茄子 2 .60 珍 珠番茄 6 .00
鲈鱼 40.00 扇贝 12 .00 青椒 3 .70 精牛肉 14 .00
金鲳鱼 6.00 小 乌子 12.00 西红柿 2 .20 羊肉 21 .00
桂花鱼 28.00 牡蛎肉 6.00 黄瓜 1 .30 精猪肉 12 .00
红鱼 13.00 灰波螺 20 .00 茭瓜 1 .10 白条肉 8 .20
罗非鱼 6.00 海肠 7 .00 冬瓜 2 .20 猪大排 10 .00
蛤蟆鱼 11.00 比管 24 .00 茼蒿 1 .00 猪后肘 10 .00
鳘鱼 34.00 立虾 20 .00 苦瓜 3 .60 翅中 15 .00
石甲鱼 40.00 炸丁 7.00 菜花 1 .40 鸡蛋 4 .60
地址: 城阳区政府308国道西 侧 电话:0532 —87758883
版权稿件,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。