品名 批发价格 品名 批发价格
刀鱼 20.00 古眼酱 8.00
黄花鱼 18.00 鲤鱼 7.60
偏口鱼 13.00 黄姑鱼 16 .00
高眼鲽 24.00 鱿鱼 11 .00
鲳鱼 48.00 八带鱼 30 .00
沙丁鱼 14.00 海螺 24 .00
红头鱼 10.00 蛤蜊 8.00
牙鳎鱼 60.00 毛蛤蜊 10 .00
逛鱼 4 .00 石 蟹 40.00
大头鱼 13.00 毛蟹 40 .00
加吉鱼 24.00 白波螺 11 .00
香梭 8 .00 琵 琶虾 26.00
摆甲鱼 26.00 香螺 11 .00
大菱鲆 12.00 蚬 10 .00
鳐鱼 16.00 蟹夹 26 .00
鲈鱼 40.00 扇贝 12 .00
金鲳鱼 6 .00 小 乌子 16.00
桂花鱼 28.00 牡蛎肉 6.00
红鱼 13.00 灰波螺 16 .00
罗非鱼 6 .00 海 肠 6 .00
蛤蟆鱼 10.00 比管 18 .00
鳗鱼 30.00 立虾 22 .00
石甲鱼 40.00 炸丁 8.00
大白菜 0.90 豆芽 1 .00
青萝卜 3.40 菠菜 0 .60
胡萝卜 3.60 莴苣 1 .15
葱 3.30 尖椒 2 .45
元葱 0.65 藕 2 .20
生姜 2.20 香椿芽 5 .00
大蒜 3.50 油桃 7 .00
土豆 1.80 甜宝瓜 6 .00
韭菜 1.20 西瓜 2 .50
芹菜 0.70 富 士苹果 4 .00
油菜 0.70 樱桃 12 .00
蒜苗 1.40 梨 3 .20
香菜 1.80 菠萝 2 .60
大头菜 0.60 香蕉 3 .60
芸豆 3.40 芒果 8 .00
茄子 2.00 珍 珠蕃茄 6 .00
青椒 3.00 精牛肉 14 .00
西红柿 2.00 羊肉 22 .00
黄瓜 1.20 精猪肉 12 .00
茭瓜 0.80 白条肉 8 .00
冬瓜 2.00 猪大排 10 .00
茼蒿 0.80 猪后肘 10 .00
苦瓜 2.60 翅中 15 .00
菜花 1.20 鸡蛋 4 .60
版权稿件,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。