| 青岛市城市公共汽车站名规范化命名征求意见表 | |||||
| 一、站名相同位置不同的站点 | |||||
| ⒈站名以路名命名 | |||||
| 序号 | 站
名 |
站点所在道路 | 停靠路线(上行、下行) | 您是否认可 ( √,×) |
您的建议 |
| 1 | 鞍山路站 | 鞍山二路上 | 310、319 | ||
| 山东路上 | 33、224、374、318、322 | ||||
| 2 | 鞍山二路站 | 嘉善路上 | 209 | ||
| 重庆南路上 | 20、210、221、229、303、365、372、378 | ||||
| 抚顺路上 | 36、126、219、309、602 | ||||
| 鞍山路上 | 3、4、28、212、306 | ||||
| 敦化路上 (已远离鞍山二路 ) |
211、322 | ||||
| 3 | 长春路站 | 内蒙古路上 | 5、20、21、24、303、305、365、366、373 | ||
| 利津路上 | 8、211、221 | ||||
| 延吉路上 | 307、320、322上 | ||||
| 华阳路上 | 209 | ||||
| 4 | 敦化路站 | 南京路上 | 12、210、211、307、308、370 | ||
| 福州路上 | 23、208、228、363、369、601 | ||||
| 5 | 抚顺路站 | 人民路上 | 1、30、36、126下、229、302、319上、362、367 | ||
| 抚顺路上 | 126上、319下、602 | ||||
| 鞍山二路上 | 310 | ||||
| 6 | 福州路站 | 宁夏路上 | 11、205、223、226、301、309、320上、369下 | ||
| 香港中路上 | 31、33、104、125、208、225、232、304、316、321、363、374、501、801、802 | ||||
| 江西路上 | 12、32、210、218、222、322、604 | ||||
| 东海路上 | 231、317 | ||||
| 7 | 古田路站 | 宁夏路上 | 11、226、301 | ||
| 江西路上 | 33上、227、322、604 | ||||
| 8 | 海尔路站 | 香港东路上 | 102、104、110、125、301、304、321 | ||
| 东海路上 | 317 | ||||
| 银川东路上 | 223、312、314 | ||||
| 辽阳东路上 | 104区间、375、606 | ||||
| 308国道上 | 3、230、306、318 | ||||
| 9 | 嘉定路站 | 人民路上 | 1,30,302,309,362,366,367 | ||
| 瑞昌路上 | 33,224 | ||||
| 10 | 劲松三路站 | 辽阳路上 | 28、119、126、307、362、370、601、602、603 | ||
| 银川路上 | 223、312、314 | ||||
| 11 | 江西路站 | 山东路上 | 223、224、318、322、374 | ||
| 镇江路上 | 222、310 | ||||
| 12 | 辽阳路站 | 南京路上 | 12、210、211、212下、308、309 | ||
| 福州北路上 | 208、228、363、369、601 | ||||
| 13 | 连云港路站 | 辽阳路上 | 4、28、119、126、210、212、362、602 | ||
| 延吉路上 | 205、211、307、320 | ||||
| 14 | 洛阳路站 | 洛阳路上 | 229、309、361、371、603 | ||
| 商丘路上 | 9、209、375 | ||||
| 重庆南路上 | 303、374 | ||||
| 15 | 苗岭路站 | 海尔路上 | 102 | ||
| 松岭路上 | 104区间、321
、375、606 |
||||
| 16 | 闽江路站 | 福州路上 | 12、208、210、228、314、363、601 | ||
| 山东路上 | 223、224、318、374、605 | ||||
| 17 | 南京路站 | 哈尔滨路 | 3、306、318、368、378、605 | ||
| 伊春路上 | 36、126、211、212、221、308、369、603 | ||||
| 辽阳路上 | 4、28、119、211、370下、602 | ||||
| 宁夏路上 | 11、26、205、220、223、226、227、301、309 | ||||
| 东海路上 | 317 | ||||
| 18 | 宁夏路站 | 山东路上 | 223、224、318、322、374 | ||
| 南京路上 | 12、26、33、210、220、319、370、601 | ||||
| 镇江南路上 | 222、310 | ||||
| 福州路上 | 208、228、320下、363、601 | ||||
| 银川路上 | 312、314 | ||||
| 19 | 清江路站 | 重庆南路上 | 12、20、208、219、229、303、307、310、372、374、603 | ||
| 308国道上 | 3、306、318、368、378 | ||||
| 20 | 瑞昌路站 | 杭州路上 | 5、24、305、371 | ||
| 金华路上 | 7、21 | ||||
| 人民路上 | 30、302、309、362、366、367 | ||||
| 瑞昌路上 | 33、209、224 | ||||
| 南昌路上 | 209 | ||||
| 21 | 三○八国道站 | 中崂路上 | 130 | ||
| 海尔路上 | 102、114、216、230、312、313、375、606 | ||||
| 长沙路上 | 23 | ||||
| 南京路上 | 12、208、221、603 | ||||
| 22 | 山东路站 | 重庆南路上 | 12、20、208、219、229、303、310、365、372、374、603 | ||
| 抚顺路上 | 36、126、309、602 | ||||
| 鞍山路上 | 3、4、28、119、212、306、362 | ||||
| 敦化路上 | 211、322 | ||||
| 宁夏路上 | 11、33、223、226、227、301、308 | ||||
| 江西路上 | 32、125、202、218、220、222、370、604 | ||||
| 23 | 威海路站 | 威海路上 (长春路以南) |
1、3、4、15、23大站、28、36、205、306、307、372 | ||
| 威海路上 (长春路以北) |
30、229下、369、302、219上、367上 | ||||
| 长春路上 | 211上、212、227、206、229上、219下、32 | ||||
| 汉口路上 | 322、211下 | ||||
| 台东六路上 | 232上 | ||||
| 24 | 香港中路站 | 福州路上 | 12、208、210、228、314、363、601 | ||
| 燕儿岛路上 | 222、309、369、374 | ||||
| 25 | 香港东路站 | 海尔路上 | 102、125、230、313、311、362 | ||
| 青大一路上 | 226、227 | ||||
| 26 | 延吉路站 | 福州路上 | 208、228、363、369、601 | ||
| 镇江路上 | 119、310、319、322、368 | ||||
| 27 | 燕尔岛路站 | 逍遥二路 | 205下、320 | ||
| 江西路上 | 33上、227、322、604 | ||||
| 燕尔岛路 | 208、225、369 | ||||
| 28 | 云南路站 | 广州路上 | 214 | ||
| 东平路上 | 8 | ||||
| 云南路上 | 220 | ||||
| 29 | 振华路站 | 永平路上 | 7、24、302、364、365、373 | ||
| 四流中路上 | 22、23、305 | ||||
| 振华路上 | 10 | ||||
| 永年路上 | 233 | ||||
| 30 | 镇江路站 | 宁夏路上 | 2、11、226、227、301、308、319 | ||
| 延吉路上 | 307、320 | ||||
| 31 | 中山路站 | 胶州路上 | 2、5、205、218、222、301、305、320、366 | ||
| 济宁路上 | 228、231 | ||||
| 湖北路上 | 225 | ||||
| ⒉站名以公共设施、标志性建筑物、文物古迹、旅游景点、国家机关、自然地理实体和居民区命名 | |||||
| 序号 | 站
名 |
站点所在道路 | 停靠路线(上行、下行) | 您是否认可 ( √,×) |
您的建议 |
| 1 | 儿童医院站 | 武定路上 | 222、211下、212下 | ||
| 包头路上 | 4、20、21、214 | ||||
| 德平路上 | 211上 | ||||
| 2 | 错埠岭站 | 辽阳西路上 | 4、28、119、307、362、370、602 | ||
| 伊春路上 | 36、126、208、211、212、221、308、369 | ||||
| 3 | 福苑小区站 | 闽江路上 | 222 | ||
| 江西路上 | 210、218、227、322、604 | ||||
| 福州路上 | 23、208、363、228、601、314 | ||||
| 4 | 市政府站 | 闽江路上 | 25路下客站 | ||
| 南通路上 | 318 | ||||
| 南京路上 | 319
(与市政府相隔较远) |
||||
| 香港中路上 | 26、31、104、224、225、228、231、232、304、311、312、316、321、374、501、801、802 | ||||
| 5 | 四方站 | 嘉定路上 | 1 | ||
| 宣化路上 | 7 | ||||
| 杭州路上 | 5、21、24、206、210、227、305、322、371、373 | ||||
| 兴隆路上 | 15、32、602 | ||||
| 6 | 台东站 | 延安二路上 | 1、3、4、15下、36、125、217下、302下、306下、307、367 | ||
| 登州路上 | 15上、205、217上、302上、306上 | ||||
| 郭口路上 | 28、119区、372 | ||||
| 当代广场 | 23大站、104、110、119 | ||||
| 桑梓路、郭口路等 | 11、30、226、229 | ||||
| 台东一路 | 2、218、222、232、301、320 | ||||
| 7 | 栈桥站 | 中山路 | 8、301、303、305、320 | ||
| 广西路上 | 6、25、26、202、217、223、304上、307、311上、312上、316上、321上、501、801、802、 | ||||
| 太平路上 | 25、202、225、304下、307、311下、312上、316下、321下、501、801、802下 | ||||
| 河南路上 | 2、5、218 | ||||
| 安徽路上 | 220 | ||||
| 8 | 湛山站 | 香港中路上 | 26、31、202、223、228、231、304、311、312、316、321、501、604、801、802 | ||
| 延安三路上 | 25、104、110、202、225、232、 | ||||
| 东海一路上 | 310、370 | ||||
| 莲岛路上 | 206、604 | ||||