品名 批发价格 品 名 批发价格
鲅鱼 20.00 黑头鱼 12.00
刀鱼 52.00 古眼酱 8 .50
黄花鱼 16.00 鲤鱼 8 .00
舌头鱼 12.00 蛏子 8 .00
偏口鱼 11.00 黄姑鱼 16.00
高眼鲽 24.00 鱿鱼 6 .00
鲳鱼 68.00 八带鱼 24.00
沙丁鱼 14.00 海螺 20.00
红头鱼 10.00 蛤蜊 8 .00
牙鳎鱼 46.00 毛蛤蜊 6 .00
针凉鱼 18.00 石蟹 40.00
大头鱼 14.00 尖蟹 48.00
加吉鱼 24.00 白波螺 7 .00
香梭 12.00 琵琶虾 26.00
摆甲鱼 24.00 香螺 10.00
大菱鲆 15.00 蚬 10.00
鳐鱼 18.00 蟹夹 26.00
鲈鱼 40.00 扇贝 13.00
金鲳鱼 6 .00 小乌 子 12.00
桂花鱼 28.00 牡蛎肉 6 .00
红鱼 13.00 海星 6 .00
罗非鱼 6 .00 海肠 6.00
蛤蟆鱼 10.00 比管 20.00
鳗鱼 30.00 立虾 22.00
石甲鱼 20.00 炸丁 7 .00
大白菜 0 .40 豆芽 0.90
青萝卜 2 .05 菠菜 0.60
胡萝卜 3 .20 莴苣 0.75
白萝卜 0 .60 芋头 5.60
葱 2 .30 尖椒 1.80
元葱 0 .80 藕 4.00
生姜 2 .20 香椿 芽 2.80
大蒜 2 .00 桃 13 .00
土豆 1 .50 甜宝 瓜 3.60
韭菜 0 .80 西瓜 2.00
芹菜 0 .75 樱珠 22 .00
油菜 0 .75 樱桃 5.50
油麦菜 2 .00 面瓜 4.00
香菜 2 .10 杏 17 .00
大头菜 0 .30 梨 5.50
芸豆 2 .30 红富士 苹果 5.00
茄子 1 .60 伊丽沙 白瓜 4.00
青椒 1 .80 精牛 肉 14 .00
西红柿 1 .65 羊肉 22 .00
黄瓜 0 .85 精猪 肉 12 .00
茭瓜 0 .65 白条 肉 8.00
冬瓜 1 .20 猪大 排 10 .00
茼蒿 2 .00 猪后 肘 10 .00
苦瓜 2 .20 翅中 15 .00
菜花 0 .85 鸡蛋 5.00
版权稿件,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。