品名 批发价格 品名 批发价格
鲅鱼 21.00 黑 头鱼 13 .00
刀鱼 48.00 古 眼酱 8 .50
黄花鱼 16.00 鲤鱼 8 .00
偏口鱼 12.00 蛏子 11 .00
高眼鲽 24.00 鱿鱼 6 .00
鲳鱼 68.00 八 带鱼 26 .00
沙丁鱼 15.00 海螺 20 .00
红头鱼 10.00 蛤蜊 8 .00
牙鳎鱼 44.00 毛 蛤蜊 6 .00
针凉鱼 16.00 石蟹 40 .00
大头鱼 11.00 尖蟹 48 .00
加吉鱼 24.00 白 波螺 5 .60
香梭 6 .00 琵琶虾 24 .00
摆甲鱼 24.00 香螺 10 .00
大菱鲆 12.00 蚬 10 .00
鳐鱼 20.00 蟹夹 26 .00
鲈鱼 40.00 扇贝 13 .00
金鲳鱼 6 .00 小乌子 10 .00
桂花鱼 28.00 牡 蛎肉 6 .00
红鱼 13.00 海星 6 .00
罗非鱼 6 .00 海肠 8.00
蛤蟆鱼 10.00 比管 24 .00
鳗鱼 30.00 立虾 18 .00
石甲鱼 38.00 炸丁 7 .00
大白菜 0.40 豆芽 1 .00
青萝卜 1.90 菠菜 0 .60
胡萝卜 3.20 莴苣 0 .80
葱 1.85 尖椒 1 .80
元葱 0.80 藕 4 .00
生姜 2.20 香椿芽 2 .80
大蒜 2.00 桃 13.00
土豆 1.40 甜宝瓜 3 .60
韭菜 0.80 西瓜 2 .00
芹菜 0.70 樱珠 22.00
油菜 0.75 樱桃 5 .50
油麦菜 2.00 面瓜 4 .00
香菜 2.20 杏 17.00
大头菜 0.30 梨 5 .50
芸豆 2.25 红富士苹 果 5 .00
茄子 1.60 伊丽沙白 瓜 4 .00
青椒 1.80 精牛肉 14.00
西红柿 1.70 羊肉 22.00
黄瓜 0.80 精猪肉 12.00
茭瓜 0.90 白条肉 8 .00
冬瓜 1.15 猪大排 10.00
茼蒿 2.00 猪后肘 10.00
苦瓜 2.80 翅中 15.00
菜花 0.80 鸡蛋 5 .00
版权稿件,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。