品名 批发价格 品名 批发价格
鲅鱼 20.00 黑 头鱼 18 .00
刀鱼 48.00 古 眼酱 8.50
黄花鱼 16.00 鲤鱼 8.00
偏口鱼 11.00 海胆 18 .00
高眼鲽 24.00 黄 姑鱼 30 .00
鲳鱼 68.00 鱿鱼 6.00
沙丁鱼 14.00 海螺 22 .00
红头鱼 10.00 蛤蜊 8.60
牙鳎鱼 46.00 毛 蛤蜊 11 .00
针凉鱼 16.00 石蟹 38 .00
大头鱼 12.00 尖蟹 70 .00
加吉鱼 24.00 白 波螺 7.20
香梭 6 .00 琵琶虾 20 .00
摆甲鱼 24.00 香螺 9.00
大菱鲆 15.00 蚬 10 .00
鳐鱼 20.00 毛蟹 40 .00
鲈鱼 40.00 扇贝 13 .00
金鲳鱼 6 .00 小乌子 16 .00
桂花鱼 28.00 牡 蛎肉 6.00
红鱼 13.00 海星 6.00
罗非鱼 6 .00 海肠 8 .00
蛤蟆鱼 10.00 比管 24 .00
鳗鱼 30.00 立虾 20 .00
石甲鱼 38.00 炸丁 7.00
大白菜 0 .40 豆芽 1.15
青萝卜 2 .00 菠菜 0.80
胡萝卜 3 .20 莴苣 0.80
葱 1 .80 尖椒 2.00
元葱 0 .90 藕 4.00
生姜 2 .20 芋头 6.00
大蒜 2 .00 芦荟 1.20
土豆 1 .30 甜宝瓜 3.60
韭菜 0 .80 西瓜 2.00
芹菜 0 .70 樱珠 22.00
油菜 0 .80 樱桃 5.50
油麦菜 2 .00 面瓜 4.00
香菜 2 .20 杏 17.00
大头菜 0 .30 梨 5.50
芸豆 2 .25 红富士苹果 5.00
茄子 1 .50 伊丽沙白瓜 4.00
青椒 2 .00 精牛肉 14.00
西红柿 1 .60 羊肉 22.00
黄瓜 0 .85 精猪肉 12.00
茭瓜 0 .75 白条肉 8.00
冬瓜 0 .80 猪大排 10.00
茼蒿 2 .00 猪后肘 10.00
苦瓜 2 .20 翅中 15.00
菜花 0 .70 鸡蛋 5.00
版权稿件,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。