青 岛 市 城 阳 蔬 菜 水 产 品 批 发 市 场 行 情
单位 :元 /千克
品名 批发 品名 批发 品名 批发 品名 批 发
价格 价格 价格 价 格
鲅鱼 16.00 黑头鱼 16.00 大白菜 0.40 豆 芽 1.10
刀鱼 20.00 鲐巴 6.00 青萝卜 2 .00 菠 菜 2.20
黄花鱼 20.00 鲤鱼 8.00 胡萝卜 1 .80 韭菜 苔 3.00
舌头鱼 12.00 红逛 24.00 白萝卜 0.24 茴 香 0.90
偏口鱼 12.60 黄姑鱼 28.00 葱 1.40 尖 椒 1.30
高眼鲽 24.00 鱿鱼 7.60 元葱 1 .25 藕 6.00
鲳鱼 90.00 八带鱼 34.00 生姜 2.20 西兰 花 4.00
沙丁鱼 14.00 海螺 24.00 大蒜 3.00 桃 13.00
红头鱼 6.00 蛤蜊 8 .00 土豆 1 .30 甜 橙 17.00
牙鳎鱼 50.00 毛蛤蜊 6.00 韭菜 1 .00 西 瓜 1.80
针凉鱼 16.00 石蟹 36.00 芹菜 1.00 樱 珠 11.00
加吉鱼 24.00 白波螺 6.00 佛手瓜 1 .60 香 蕉 3.60
香梭 8.00 琵琶虾 30.00 香菜 2.80 杏 1.40
摆甲鱼 12.00 香螺 14.00 大头菜 0.40 红富士 苹果 3.40
大菱鲆 15.00 蚬 10.00 芸豆 2.00 羊角 蜜瓜 3.40
鳐鱼 22.00 毛蟹 26.00 茄子 1.30 甜 宝 3.60
鲈鱼 50.00 扇贝 15.00 青椒 1.70 精牛 肉 14.00
金鲳鱼 6.00 小乌子 20.00 西红柿 1.15 羊 肉 20.00
桂花鱼 34.00 牡蛎肉 6.00 黄瓜 1 .00 精猪 肉 12.00
红鱼 13.00 海星 6.00 茭瓜 1 .00 白条 肉 8.60
罗非鱼 6.00 海肠 10.00 冬瓜 1.00 猪大 排 12.00
马面鱼 27.00 比管 28.00 茼蒿 1.60 猪后 肘 11.00
鳗鱼 30.00 立虾 20.00 苦瓜 3.00 翅 中 15.00
石甲鱼 40.00 活虾 26.00 菜花 1.50 鸡 蛋 4.80
地址:城阳区 政府308国道西 侧 电话:0532—87758883
版权稿件,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。