山东省2006年院校投档情况统计表

2006-07-11 05:26   来源: 半岛网-半岛都市报 手机看新闻 半岛网 半岛都市报

小字体大字体











New Page 1



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山东省2006年院校投档情况统计表
批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2001北京大学 30 110 33 679 639 45 100 45 708 634
2002中国人民大学 43 120 54 640 628 46 120 56 676 644
2003清华大学 12 120 16 656 639 66 120 80 707 669
2004清华大学           7 120 9 676 589
2005北京交通大学 6 105 7 601 575 117 105 123 656 624
2006北京工业大学           50 120 60 650 585
2007北京航空航天大学 7 100 8 613 604 116 100 118 674 655
2008北京理工大学 10 110 11 606 580 100 110 111 660 640
2009北京科技大学 18 105 19 612 577 119 105 126 657 625
2010北方工业大学 7 120 3 589 574 23 120 28 619 591
2012北京化工大学 9 100 4 585 571 114 110 131 653 612
2013北京工商大学 8 120 8 613 568 30 120 29 628 583
2015北京邮电大学 9 100 9 610 595 103 110 117 664 646
2016中国农业大学 20 120 24 612 580 130 105 138 658 613
2017北京林业大学 19 110 21 600 587 112 110 126 641 593
2019中国协和医科大学           10 110 11 623 584
2020首都医科大学           24 120 23 666 583
2021北京中医药大学 8 120 10 598 581 34 120 42 656 597
2022北京师范大学 19 120 24 630 568 34 120 41 667 589
2024首都师范大学 9 120 9 596 572 13 120 16 626 593
2025北京外国语大学 14 120 17 633 617 17 120 21 666 587
2026北京第二外国语学院 5 120 6 594 569 7 120 7 646 584
2027北京语言大学 12 120 16 619 593 15 120 12 633 589
2028中国传媒大学 12 120 17 621 606 37 120 40 646 592
2029中央财经大学 21 100 21 638 618 33 100 34 667 646
2030对外经济贸易大学 35 120 42 632 607 35 120 42 662 639
2031首都经济贸易大学 4 120 6 597 568 11 120 8 611 586
2032北京体育大学 11 120 12 593 568 16 120 10 604 584
2034中央民族大学 36 120 46 616 587 46 120 45 641 584
2035中央民族大学 2 120 2 572 569 3 120      
2036中国政法大学 66 120 80 635 571 29 120 35 660 595
2037华北电力大学(北京) 13 105 14 600 589 73 105 81 656 623
2038南开大学 36 110 40 631 618 74 110 82 670 583
2039天津大学 4 100 6 584 575 178 100 179 660 586
2042中国民用航空学院 10 120 8 592 569 127 120 125 644 586
2044天津医科大学 6 120 2 584 570 34 120 42 649 611
2045天津中医药大学 6 120 8 598 568 12 120 16 618 594
2048天津外国语学院 45 120 54 603 575 25 120 25 633 584
2050天津财经大学 30 105 34 616 593 40 105 43 640 611
2053华北电力大学(保定) 8 120 12 593 573 79 120 97 626 595
2054河北工业大学           57 120 70 628 599
2057河北医科大学           7 120 9 633 616
2060石家庄铁道学院 3 120       32 120 43 616 586
2065太原理工大学 16 120 18 578 568 109 120 134 618 588




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山东省2006年院校投档情况统计表
批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2067山西医科大学           5 120 6 626 603
2074山西财经大学 51 120 58 590 568 49 120 41 609 583
2076内蒙古大学 41 120 27 586 569 59 120 63 602 583
2079辽宁大学 45 120 61 592 575 35 120 28 608 583
2080大连理工大学 20 120 24 589 568 180 120 217 650 606
2083东北大学 16 120 21 597 576 149 120 179 638 587
2086大连海事大学 35 120 42 607 583 225 120 274 655 598
2089沈阳农业大学 5 120       45 120 3 591 585
2090中国医科大学           23 120 28 640 587
2091大连医科大学           17 120 21 636 614
2093辽宁中医药大学           13 120 3 600 586
2094沈阳药科大学           41 120 52 634 588
2100东北财经大学 33 120 40 617 594 37 120 45 651 607
2102吉林大学 69 120 85 618 582 469 120 570 654 588
2103延边大学 17 120 16 580 568 47 120 60 606 583
2104长春理工大学 23 120 1 573 573 125 120 157 617 584
2106东北电力大学 15 120       118 120 74 614 583
2111东北师范大学 33 120 41 590 576 51 120 63 618 584
2121哈尔滨工业大学           71 110 79 656 639
2122燕山大学 27 120 34 590 568 127 120 158 629 586
2124哈尔滨工程大学 8 120 2 571 569 162 120 200 634 601
2127东北农业大学 2 120       13 120 9 596 583
2128东北林业大学 27 120 12 581 568 219 120 134 610 583
2129哈尔滨医科大学           32 120 31 632 583
2130黑龙江中医药大学           18 120 22 611 584
2137复旦大学 13 120 16 634 587 46 120 57 677 661
2138同济大学 27 120 35 629 599 81 120 99 669 646
2139上海交通大学 9 110 11 623 615 87 110 97 673 663
2140华东理工大学           195 120 235 658 605
2141上海理工大学 2 120 3 574 570 52 120 65 626 587
2142上海海事大学 20 120 25 607 584 65 120 79 646 592
2143东华大学           100 101 102 631 596
2144上海电力学院 16 120 20 601 571 43 120 30 615 583
2145上海中医药大学           35 120 22 629 589
2146华东师范大学 31 120 38 621 595 64 120 77 652 610
2148上海外国语大学 14 120 17 626 603 14 120 17 654 635
2149上海财经大学 10 120 12 621 614 25 120 30 662 596
2150上海对外贸易学院 10 120 12 601 570 16 120 20 642 602
2151华东政法学院 41 120 32 631 570 45 120 39 649 583
2153南京大学 28 120 34 633 620 50 100 50 673 631
2154苏州大学 13 120 18 598 582 57 120 69 635 605
2155东南大学 15 110 14 619 568 105 110 119 665 583
2156南京航空航天大学 14 120 19 601 587 96 110 109 648 626
2157南京理工大学 12 120 14 594 571 85 110 94 645 616




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山东省2006年院校投档情况统计表
批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2158江苏科技大学 8 120 4 573 569 42 120 19 608 583
2159中国矿业大学 63 120 82 596 572 443 120 546 622 589
2161南京工业大学 14 120 15 584 569 51 120 62 617 593
2163南京邮电大学 3 120 4 580 575 57 120 69 639 602
2164河海大学 29 120 35 596 576 97 110 107 634 599
2165江南大学 51 120 62 595 570 233 120 272 640 583
2167南京林业大学 12 120 17 583 569 76 120 72 624 583
2169江苏大学 17 120 22 589 570 78 120 88 619 583
2171南京信息工程大学 12 120 15 584 568 63 120 77 621 584
2174南京农业大学 21 120 27 589 571 155 120 188 638 587
2175南京医科大学           8 120 5 615 583
2176中国药科大学 9 120 2 579 571 57 120 40 651 583
2177南京师范大学 28 120 34 602 578 40 120 42 621 587
2184浙江大学 15 120 20 636 628 77 120 94 675 591
2186浙江理工大学           40 120 42 608 583
2194浙江工商大学 26 120 32 593 570 64 120 74 617 583
2196中国计量学院 15 120 18 584 568 60 120 67 616 583
2197安徽大学 57 120 74 597 578 48 120 62 617 590
2198中国科学技术大学           66 120 88 677 659
2199合肥工业大学 10 120 3 576 568 249 120 309 625 592
2202安徽医科大学           5 120 6 624 606
2210厦门大学 30 120 36 623 604 86 120 108 656 627
2212福州大学 15 120 18 591 574 41 120 51 628 597
2220南昌大学 101 120 129 596 572 258 120 324 619 594
2234江西财经大学 20 120 24 595 580 38 120 46 615 590
2236山东大学 555 105 583 630 600 2967 105 3152 671 625
2237山东大学 4 120 1 568 568 16 120 4 598 583
2239中国海洋大学 316 100 321 612 592 1042 100 1076 652 618
2240山东科技大学           1100 110 1257 619 585
2242中国石油大学(华东) 199 103 209 603 578 1631 103 1738 650 607
2243青岛科技大学           1620 120 1480 618 583
2246青岛理工大学           764 120 330 615 583
2251山东农业大学 185 120 118 587 568 596 120 282 606 583
2254山东中医药大学 50 120 62 600 569 250 120 248 635 583
2255山东师范大学 1475 120 1582 605 568 2835 120 2509 627 583
2257曲阜师范大学 720 120 144 582 568 960 120 159 610 583
2268郑州大学 18 120 22 593 574 100 120 121 631 600
2274河南大学 13 120 14 576 568 21 120 17 595 583
2285武汉大学 28 120 34 627 610 118 120 111 658 585
2286武汉大学           4 120 1 588 588
2287华中科技大学 19 120 23 611 578 90 120 108 665 595
2288武汉科技大学 20 120 17 582 570 81 120 99 617 588
2292中国地质大学(武汉) 16 120 21 591 570 148 120 178 633 588
2296武汉理工大学 33 120 41 598 571 265 120 321 639 599




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山东省2006年院校投档情况统计表
批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2298华中农业大学 41 120 53 590 568 164 120 161 618 583
2299湖北中医学院 2 120 1 570 570 17 120 8 597 583
2300华中师范大学 28 120 32 599 569 37 120 46 624 590
2302湖北大学 7 120 1 572 572 18 120 24 602 589
2308中南财经政法大学 68 120 82 612 593 77 120 93 646 605
2311湘潭大学 59 120 76 586 568 26 120 35 603 586
2313湖南大学 32 110 37 601 587 140 110 154 627 598
2315中南大学 28 120 34 598 582 275 120 330 648 595
2320湖南中医药大学           10 120 5 610 588
2332中山大学 34 120 42 623 593 113 120 138 661 589
2333暨南大学 8 120 12 598 574 7 120 10 623 604
2334华南理工大学 0 120       91 120 114 646 613
2335华南农业大学 4 120       40 120 11 596 583
2338华南师范大学 14 120 10 586 569 6 120 8 612 584
2347广西大学 16 120 2 570 570 78 120 60 599 583
2351广西医科大学           2 120 4 597 590
2356四川大学 15 120 10 598 570 215 120 258 646 600
2357重庆大学 24 120 32 604 582 187 120 232 649 610
2358西南交通大学 36 120 48 595 572 283 106 316 646 601
2359电子科技大学           85 120 103 649 592
2361重庆邮电大学           62 120 75 611 587
2366中国民用航空飞行学院 3 120 2 570 568 24 120 22 616 584
2367四川农业大学           20 120 2 594 583
2369重庆医科大学           50 120 45 633 583
2370成都中医药大学           6 120 2 594 586
2371西南大学 29 120 7 582 568 180 120 50 613 583
2383西南财经大学 36 105 40 616 569 61 105 68 643 605
2384西南政法大学 40 120 52 607 580 39 120 29 631 583
2386贵州大学 26 120 12 578 568 75 120 33 615 583
2392云南大学 41 120 51 591 568 66 120 80 612 586
2400西北大学 23 120 28 595 579 26 120 32 637 596
2401西安交通大学 8 120 7 604 568 189 120 229 663 642
2402西北工业大学 6 120 8 586 571 162 120 199 655 611
2404西安电子科技大学 4 120 4 589 575 249 120 280 652 583
2406西安建筑科技大学 9 120 3 582 569 37 120 48 638 593
2408西安科技大学 8 120 4 571 568 43 120 55 614 589
2413长安大学 21 120 24 579 568 211 120 255 633 591
2415西北农林科技大学 32 120 43 591 571 258 120 311 631 586
2416陕西师范大学 35 120 36 584 568 60 120 49 613 583
2424西北政法学院 56 120 40 607 569 14 120 13 607 583
2426兰州大学 41 110 47 603 573 99 110 110 639 597
2437新疆大学 4 120 1 569 569 44 120 26 604 583
2439新疆医科大学           1 120 2 606 592
2458青岛大学 712 110 755 609 568 3183 110 3432 643 583
























































































































































































































































































































































































































































































山东省2006年院校投档情况统计表
批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2470扬州大学 20 120 22 588 568 53 120 48 601 583
2482中国矿业大学(北京校区) 8 120 7 583 568 67 120 62 618 583
2483中国石油大学(北京) 8 120 10 591 582 78 120 94 655 597
2484中国地质大学(北京) 11 120 15 593 583 64 120 77 638 600
2485中国地质大学(北京)           6 120 1 596 596
2497宁波大学 16 120 10 587 569 20 120 26 629 592
2501西安邮电学院 9 120 8 580 568 81 120 96 615 583
2514南方医科大学 4 120 2 569 569 36 120 33 650 583
2630宁波诺丁汉大学 15 120 8 612 568 25 120 8 618 583
2632东北大学秦皇岛分校           80 120 19 606 583
2633哈尔滨工业大学(威海) 30 110 31 597 568 695 110 767 629 599
2634上海交通大学医学院           19 120 23 668 584
2635山东大学威海分校 570 120 690 599 571 1082 120 1310 625 587
2637北京大学医学部           22 120 29 683 670
2639香港中文大学 5 120 6 619 568 11 120 6 696 583
2640香港城市大学 2 120       5 120 5 658 595





版权稿件,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。



半岛客户端

相关阅读

投档 统计



热门推荐

房产 | 旅游 | 教育