山东省2006年本科一批二志愿投档统计表

2006-07-14 03:14   来源: 半岛网-半岛都市报 手机看新闻 半岛网 半岛都市报

小字体大字体











New Page 1





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山东省2006年院校投档情况统计表
批次:2本科一批     投档志愿:2二志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2010北方工业大学 4 100 4 603 586          
2012北京化工大学 5 100 5 599 582          
2013北京工商大学 1 100 1 617 617 3 100 3 652 643
2020首都医科大学           2 100 2 630 622
2027北京语言大学           3 100 3 639 625
2031首都经济贸易大学           3 100 3 641 629
2032北京体育大学           6 100 3 630 583
2034中央民族大学           2 100 2 638 631
2035中央民族大学 1 100 1 577 577 1 100 1 610 610
2042中国民用航空学院 2 100 2 599 599 2 100 2 639 630
2044天津医科大学 4 100 4 594 589          
2048天津外国语学院           3 100 3 627 624
2060石家庄铁道学院 3 100 1 571 571          
2074山西财经大学           10 100 10 624 607
2076内蒙古大学 14 100 14 597 584          
2079辽宁大学           7 100 7 640 623
2089沈阳农业大学 5 100 5 580 572 42 100 42 623 583
2093辽宁中医药大学           10 100 10 596 586
2103延边大学 2 100 2 613 603          
2104长春理工大学 22 100 17 578 568          
2106东北电力大学 15 100 6 581 568 46 100 46 624 600
2111东北师范大学           3 100 3 619 613
2127东北农业大学 2 100 2 568 568 4 100 4 617 606
2128东北林业大学 15 100 15 599 574 87 100 87 639 593
2129哈尔滨医科大学           6 100 6 624 612
2144上海电力学院           13 100 13 654 621
2145上海中医药大学           13 100 13 622 604
2151华东政法学院 9 100 9 610 595 7 100 7 661 616
2155东南大学 1 100 1 613 613          
2158江苏科技大学 4 100 4 590 578 23 100 23 633 601
2161南京工业大学 1 100 1 612 612          
2167南京林业大学           5 100 5 646 614
2175南京医科大学           4 100 4 625 622
2176中国药科大学 7 100 6 599 569 17 100 17 649 596
2199合肥工业大学 7 100 7 587 579          
2211厦门大学           6 100 2 608 593
2237山东大学 3 100 2 581 577 12 100 12 616 588
2243青岛科技大学           146 100 146 649 618
2246青岛理工大学           435 100 435 662 587
2251山东农业大学 67 100 67 603 580 314 100 314 645 594
2254山东中医药大学           3 100 3 624 624
2255山东师范大学           371 100 371 662 605
2257曲阜师范大学 576 100 349 610 568 801 100 476 635 583
2274河南大学           4 100 4 624 619
2285武汉大学           7 100 7 652 644




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山东省2006年院校投档情况统计表
批次:2本科一批     投档志愿:2二志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2286武汉大学           4 100 2 589 584
2288武汉科技大学 3 100 3 595 593          
2298华中农业大学           10 100 10 633 621
2299湖北中医学院 1 100 1 590 590 9 100 9 616 589
2302湖北大学 6 100 6 600 577          
2320湖南中医药大学           5 100 5 620 601
2335华南农业大学 4 100 4 594 568 29 100 29 649 591
2338华南师范大学 4 100 4 590 587          
2347广西大学 14 100 14 600 568 22 100 22 637 601
2356四川大学 5 100 5 620 591          
2366中国民用航空飞行学院 1 100 1 594 594 3 100 3 640 624
2367四川农业大学           18 100 18 624 585
2369重庆医科大学           8 100 8 624 612
2370成都中医药大学           4 100 4 607 600
2371西南大学 22 100 22 591 570 130 100 130 624 584
2384西南政法大学           11 100 11 650 618
2386贵州大学 14 100 14 598 574 42 100 42 643 592
2401西安交通大学 1 100 1 610 610          
2406西安建筑科技大学 6 100 6 601 580          
2408西安科技大学 4 100 4 591 588          
2416陕西师范大学 2 100 2 598 598 11 100 11 622 597
2424西北政法学院 16 100 16 599 584 1 100 1 620 620
2437新疆大学 3 100 3 597 579 18 100 18 650 603
2458青岛大学 12 100 12 617 603          
2470扬州大学 1 100 1 597 597 10 100 10 624 612
2482中国矿业大学(北京校区) 1 100 1 593 593 6 100 6 642 623
2497宁波大学 6 100 6 599 590          
2501西安邮电学院 1 100 1 584 584          
2514南方医科大学 2 100 2 614 591 3 100 3 654 624
2630宁波诺丁汉大学 7 100 2 590 586 17 100 7 612 585
2632东北大学秦皇岛分校           61 100 61 618 584
2633哈尔滨工业大学(威海) 1 100 1 599 599          
2639香港中文大学           5 100 5 630 609
2640香港城市大学 2 100 1 589 589          
分数相同随机投档





版权稿件,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。



半岛客户端 

热门推荐

房产 | 旅游 | 教育