品名 批发 价格 品 名 批 发价格
鲅鱼 13.00 白姑 鱼 10 .00
刀鱼 20.00 鳘鱼 14 .00
黄花鱼 26.00 尖蟹 50 .00
舌头鱼 10.00 黄姑 鱼 8.00
偏口鱼 13.00 石蟹 38 .00
高眼鲽 26.00 鱿鱼 7.00
鲳鱼 76.00 八带 鱼 20 .00
沙丁鱼 11.00 海螺 36 .00
牙鳎鱼 90.00 毛蛤 蜊 8.00
针凉鱼 22.00 车虾 52 .00
加吉鱼 23.00 赤贝 20 .00
香梭 12.00 毛蟹 28 .00
摆甲鱼 10.00 琵琶 虾 16 .00
大鲮鲆 15.00 马布 鱼 15 .00
鳐鱼 22.00 蚬 10 .00
鲈鱼 64.00 文蛤 12 .00
金鲳鱼 6.00 扇贝 14 .00
桂花鱼 36.00 小乌 子 32 .00
红鱼 12.00 牡蛎 肉 7.00
罗非鱼 9.00 海星 6 .00
银鱼 12.00 海肠 10 .00
鳗鱼 30.00 辣波 螺 20 .00
石甲鱼 28.00 立虾 16 .00
黑头鱼 30.00 炸丁 7.00
大白菜 0 .70 豆 芽 1.00
青萝卜 1 .00 菠 菜 3.60
胡萝卜 1 .10 韭菜 薹 3.00
白萝卜 0 .50 毛 豆 2.20
葱 1 .05 尖 椒 1.20
元葱 1 .30 藕 3.60
生姜 2 .20 玉 米 2.00
大蒜 2 .80 桃 2.00
韭菜 1 .00 西 瓜 0.60
芹菜 1 .00 鸭 梨 4.00
油菜 1 .10 珍珠 番茄 3.00
油麦菜 3 .00 香 蕉 2.60
香菜 3 .00 芒 果 7.50
大头菜 1 .05 巨峰 葡萄 9.00
芸豆 1 .30 鸡大 腿 9.50
茄子 1 .00 鸡 脖 8.00
青椒 1 .00 精牛 肉 14.00
西红柿 0 .60 羊 肉 20.00
黄瓜 1 .00 精猪 肉 13.00
茭瓜 1 .00 白条 肉 9.60
冬瓜 0 .50 猪大 排 10.00
茼蒿 2 .05 猪后 肘 12.00
苦瓜 1 .00 翅 中 16.00
菜花 2 .20 鸡 蛋 4.80
版权稿件,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。