品名 批发价格 品名 批发价格
鲅鱼 13.00 白姑鱼 10 .00
刀鱼 20.00 鳘鱼 14 .00
黄花鱼 26.00 尖蟹 34 .00
舌头鱼 12.00 黄姑鱼 11 .00
偏口鱼 13.00 黄盆鱼 38 .00
高眼鲽 26.00 石蟹 38 .00
鲳鱼 74.00 鱿鱼 8.00
沙丁鱼 4.00 海 螺 36.00
牙鳎鱼 90.00 蛤蜊 9.00
针凉鱼 22.00 毛蛤蜊 8.00
加吉鱼 23.00 车虾 54 .00
香梭 12.00 赤贝 20 .00
摆甲鱼 10.00 毛蟹 28 .00
大鲮鲆 30.00 琵琶虾 16 .00
鳐鱼 20.00 蚬 10 .00
鲈鱼 46.00 文蛤 12 .00
金鲳鱼 6.00 扇 贝 14.00
桂花鱼 40.00 小乌子 20 .00
红鱼 12.00 牡蛎肉 7.00
罗非鱼 9.00 海 星 6 .00
银鱼 12.00 海肠 10 .00
鳗鱼 30.00 辣波螺 20 .00
石甲鱼 28.00 立虾 16 .00
黑头鱼 27.00 炸丁 7.00
大白菜 0 .70 豆芽 1.00
青萝卜 1 .00 菠菜 3.60
胡萝卜 1 .10 韭菜薹 3.00
白萝卜 1 .00 胡瓜 1.00
葱 1 .00 尖椒 1.20
元葱 1 .20 藕 3.60
生姜 2 .20 玉米 2.00
土豆 1 .25 西瓜 0.60
韭菜 1 .05 鸭梨 5.00
芹菜 1 .00 荔枝 8.00
油菜 1 .00 香蕉 2.40
油麦菜 3 .35 芒果 8.00
香菜 3 .05 巨峰葡萄 9.00
大头菜 1 .00 精牛肉 14 .00
芸豆 1 .80 羊肉 20 .00
茄子 1 .00 精猪肉 13 .00
青椒 1 .00 白条肉 9.80
西红柿 1 .00 猪大排 11 .00
黄瓜 1 .00 猪后肘 12 .00
茭瓜 1 .00 鸡大腿 9.50
冬瓜 0 .50 鸡脖 8.00
茼蒿 2 .45 凤爪 14 .00
苦瓜 1 .00 翅中 16 .00
菜花 2 .00 鸡蛋 4.80
版权稿件,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。