青岛市城阳蔬菜水产品批发市场行情
单位∶元/千克
品名 批发价格 品名 批发价格
黄花鱼 24.00 红 甲 26 .00
刀鱼 18.00 尖 蟹 30 .00
逛鱼 6 .00 鲅鱼 15.00
舌头鱼 11.00 黄 盆鱼 18 .00
黄鱼 20.00 基 围虾 30 .00
高眼鲽 22.00 比 管 11 .00
鲳鱼 70.00 鱿 鱼 5.60
沙丁鱼 10.00 八 带鱼 12 .00
安康鱼 10.00 海 螺 30 .00
牙鳎鱼 60.00 蛤 蜊 7.20
针凉鱼 22.00 毛 蛤蜊 8.00
加吉鱼 22.00 炸 丁 7.20
香梭 12.00 海 虹 0.90
摆甲鱼 12.00 毛 蟹 28 .00
大菱鲆 26.00 琵 琶虾 14 .00
鳐鱼 16.00 蚬 11 .00
鲈鱼 60.00 文 蛤 10 .00
金鲳鱼 6 .00 扇贝 14.00
桂花鱼 40.00 小 乌子 20 .00
红鱼 12.00 牡 蛎肉 7.00
罗非鱼 8 .00 海胆 18.00
银鱼 12.00 海 肠 10 .00
鳗鱼 30.00 辣 波螺 20 .00
石甲鱼 46.00 香 螺 15 .00
黑头鱼 30.00 石 蟹 16 .00
品名 批发 价格 品名 批发价格
大白菜 1 .20 豆 芽 1.00
青萝卜 1 .50 菠 菜 9.00
胡萝卜 1 .00 韭菜 薹 5.00
白萝卜 1 .00 胡 瓜 0.80
葱 0 .80 尖 椒 1.80
元葱 1 .40 藕 2.60
生姜 2 .20 丝 瓜 4.00
大蒜 4 .00 桃 2.20
土豆 1 .60 西 瓜 1.60
韭菜 1 .20 枣 5.00
芹菜 2 .00 哈密 瓜 4.00
油菜 2 .70 香 蕉 2.80
油麦菜 3 .20 橘 子 4.00
香菜 6 .00 巨峰 葡萄 3.60
大头菜 0 .90 精牛 肉 14 .00
芸豆 3 .40 羊 肉 20 .00
茄子 1 .80 精猪 肉 14 .00
青椒 1 .80 白条 肉 11 .00
西红柿 1 .80 猪大 排 12 .00
黄瓜 3 .60 猪后 肘 13 .00
茭瓜 2 .60 鸡大 腿 11 .00
冬瓜 0 .40 鸡 脖 9.00
茼蒿 13.00 凤爪 16.00
苦瓜 4 .00 翅 中 18 .00
芋头 2 .40 鸡 蛋 5.80
版权稿件,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。